BLACK NOVEMBER
Samsung Galaxy Tab S9+ 12.4" SM-X810N Anthracite WiFi - 256 Go - 12 Go
Samsung · Tablettes tactiles reconditionné ou d'occasion
Dès 579,99 €
6 offres de 579,99 € à 689,00 €
Comparer les 6 offres reconditionnées ou d'occasion
Classées automatiquement par meilleur prix
À propos de ce produit reconditionné ou d'occasion
Aujourd'hui, le meilleur prix reconditionné ou d'occasion pour le Samsung Galaxy Tab S9+ 12.4" SM-X810N Anthracite WiFi - 256 Go - 12 Go est de 579,99 € chez Rebuy. Comparez 6 offres proposées par 6 spécialistes du reconditionné, dont Rebuy, Amazon, Fnac et d'autres.
Retrouvez sur cette page toutes les offres reconditionnées ou d'occasion pour Samsung Galaxy Tab S9+ 12.4" SM-X810N Anthracite WiFi - 256 Go - 12 Go dans le rayon Tablettes tactiles. Chaque offre est comparée par prix, frais de livraison et revendeur pour vous aider à trouver le meilleur rapport qualité-prix.
Les prix affichés sont ceux communiqués par les vendeurs lors de leur dernière mise à jour. Les frais de livraison varient selon le revendeur. Tous les prix sont comparés et mis à jour régulièrement pour vous proposer le meilleur tarif sur le marché du reconditionné en France.
Aussi disponible en neuf
Caractéristiques techniques
| Marque | Samsung |
|---|---|
| EAN | 8806095083087 |
Audio
| Fabricant de haut-parleurs | AKG |
|---|---|
| Système audio | Dolby Atmos |
Autonomie
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
|---|
Autres caractéristiques
| Compatibilité | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds |
|---|---|
| Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, OPP, PAN, PBP, TMAP |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
Batterie
| Batterie amovible | Non |
|---|---|
| Batterie incluse | Oui |
| Capacité de la batterie | 10090 mAh |
| Charge rapide | Oui |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | 10 h |
| Lecture audio en continu | 154 h |
| Lecture vidéo en continue (max) | 16 h |
| Recharge sans fil | Non |
Caméra
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 80° |
|---|---|
| Angle du champ de vision de caméra avant | 120° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 120° |
| Auto focus | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 2 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2, 4 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2, 2 |
| Panorama | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps |
| Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Zoom numérique | 8x |
Connectivité
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
|---|---|
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Contenu de l'emballage
| Stylet | Oui |
|---|
Design
| Couleur du produit | Graphite |
|---|---|
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
| Format | Ardoise |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Type d'appareil | Tablette mobile |
Détecteurs
| Accéléromètre | Oui |
|---|---|
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Gyroscope | Oui |
Écran
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Résolution de l'écran | 2800 x 1752 pixels |
| Taille de l'écran | 31, 5 cm (12.4") |
| Technologie d'affichage | AMOLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Type HD | WQXGA+ |
Formats des supports
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
|---|---|
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Logiciel
| Plateforme | Android |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | Android 13 |
Mémoire
| Mémoire interne | 12 Go |
|---|
Poids et dimensions
| Hauteur | 185, 4 mm |
|---|---|
| Hauteur du colis | 204, 1 mm |
| Largeur | 285, 4 mm |
| Largeur du colis | 305, 1 mm |
| Poids | 581 g |
| Poids du paquet | 887 g |
| Profondeur | 5, 7 mm |
| Profondeur du colis | 21 mm |
Processeur
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
|---|---|
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Fréquence du processeur | 2, 8 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 3, 36 GHz |
| Modèle de processeur | 8 Gen 2 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Représentation / réalisation
| BeiDou | Oui |
|---|---|
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Soutenir les applications Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, YouTube |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Réseau
| Bluetooth | Oui |
|---|---|
| Connexion au réseau mobile | Non |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Paiement sans contact | Non |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
Sécurité
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
|---|
Support de stockage
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
|---|---|
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Mémoire utilisateur | 218 Go |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |