BLACK NOVEMBER
Motorola razr 50 Ultra 17,5 cm (6.9") Double SIM Android 14 5G USB Type-C 12 Go 512 Go 4000 mAh Marine
Motorola · Smartphones reconditionné ou d'occasion
Dès 449,00 €
4 offres de 449,00 € à 729,79 €
Comparer les 4 offres reconditionnées ou d'occasion
Classées automatiquement par meilleur prix
À propos de ce produit reconditionné ou d'occasion
Aujourd'hui, le meilleur prix reconditionné ou d'occasion pour le Motorola razr 50 Ultra 17,5 cm (6.9") Double SIM Android 14 5G USB Type-C 12 Go 512 Go 4000 mAh Marine est de 449,00 € chez Darty. Comparez 4 offres proposées par 4 spécialistes du reconditionné, dont Darty, Fnac, Pixmania et d'autres.
Retrouvez sur cette page toutes les offres reconditionnées ou d'occasion pour Motorola razr 50 Ultra 17,5 cm (6.9") Double SIM Android 14 5G USB Type-C 12 Go 512 Go 4000 mAh Marine dans le rayon Smartphones. Chaque offre est comparée par prix, frais de livraison et revendeur pour vous aider à trouver le meilleur rapport qualité-prix.
Les prix affichés sont ceux communiqués par les vendeurs lors de leur dernière mise à jour. Les frais de livraison varient selon le revendeur. Tous les prix sont comparés et mis à jour régulièrement pour vous proposer le meilleur tarif sur le marché du reconditionné en France.
Aussi disponible en neuf
Caractéristiques techniques
| Marque | Motorola |
|---|---|
| EAN | 0840023259562 |
Autonomie
| Code (IP) Internationale Protection | IPX8 |
|---|---|
| L’indice de réparabilité | 7.9 |
Batterie
| Capacité de la batterie | 4000 mAh |
|---|
Caméra
| Cadence maximale | 960 ips |
|---|---|
| détection de sourire | Oui |
| Détection des visages | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1, 7 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2, 4 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2 |
| Panorama | Oui |
| Reconnaissance de scènes par l'IA | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@960fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Retardateur | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 0, 8 µm |
| Taille de pixel de la caméra avant | 0, 7 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 0, 64 µm |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Type de flash | LED |
| Type de stabilisateur d'image | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Zoom audio | Oui |
| Zoom optique | 2x |
Connectivité
| Casque connection | Non pris en charge |
|---|---|
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Port USB | Oui |
| Version USB | 2.0 |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
|---|---|
| Boîtier de protection | Oui |
| Broche d'éjection | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
Débit d’absorption spécifique (DAS)
| DAS corps (UE) | 1, 33 W/kg |
|---|---|
| DAS tête (UE) | 0, 88 W/kg |
Design
| Couleur du produit | Marine |
|---|---|
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Nom de la couleur | Midnight Blue |
Détecteurs
| Accéléromètre | Oui |
|---|---|
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Gyroscope | Oui |
Écran
| Couverture DCI-P3 du deuxième écran | 100% |
|---|---|
| Densité de pixels du second écran | 417 pixels par pouce |
| Densité en pixels | 413 pixels par pouce |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Format d'image | 22:9 |
| Luminosité de l'écran | 3000 cd/m² |
| Luminosité du second affichage | 2400 cd/m² |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 120% |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Rapport écran/corps | 85, 33% |
| Résolution de l'écran | 2640 x 1080 pixels |
| Second écran LCD | Oui |
| Seconde diagonale d'affichage | 10, 2 cm (4") |
| Seconde résolution d'affichage | 1272 x 1080 pixels |
| Taille de l'écran | 17, 5 cm (6.9") |
| Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
| Taux de rafraîchissement du second écran | 165 Hz |
| Taux de réponse tactile | 300 Hz |
| Taux de réponse tactile du second écran | 165 Hz |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Type d'affichage additionnel | P-OLED |
| Type de panneau | P-OLED |
| Type de verre de l'écran | Corning Glass |
Inscription
| Type d'inscription | Sans forfait |
|---|
Logiciel
| Assistant virtuel | Google Gemini |
|---|---|
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 14 |
Multimédia
| Haut-parleurs | Stéréo |
|---|---|
| Nombre de microphones | 3 |
| Radio FM | Non |
| Système audio | Dolby Atmos |
Navigation
| BeiDou | Oui |
|---|---|
| Boussole électronique | Oui |
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Localisation sécurisée du plan utilisateur (SUPL) | Oui |
| Protocole de positionnement LTE (LPP) | Oui |
Poids et dimensions
| Hauteur | 171, 4 mm |
|---|---|
| Hauteur repliée | 8, 81 cm |
| Largeur | 74 mm |
| Largeur pliée | 7, 4 cm |
| Poids | 189 g |
| Profondeur | 7, 09 mm |
| Profondeur plié | 1, 53 cm |
Processeur
| Famille de processeur | Snapdragon |
|---|---|
| Modèle de processeur | 8s Gen 3 |
Puissance
| Capacité de puissance USB | Oui |
|---|---|
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (max) | 45 W |
| Puissance de charge requise (min) | 5 W |
Représentation / réalisation
| Charge rapide | Oui |
|---|---|
| Charge sans fil inversée | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Technologie de chargement rapide | TurboPower |
Réseau
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
|---|---|
| Bluetooth | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Norme 4G | LTE |
| Norme 5G | Sub6 |
| Normes 2G | Edge, GSM |
| Normes 3G | HSPA+, UMTS |
| Paiement sans contact | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Wifi | Oui |
Support de stockage
| Capacité de la RAM | 12 Go |
|---|---|
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Type de RAM | LPDDR5X |