BLACK NOVEMBER
Apple iPhone 15 Pro 15,5 cm (6.1") Double SIM iOS 17 5G USB Type-C 256 Go Titane, Bleu
Apple · Smartphones reconditionné ou d'occasion
Dès 573,99 €
8 offres de 573,99 € à 807,56 €
Comparer les 8 offres reconditionnées ou d'occasion
Classées automatiquement par meilleur prix
À propos de ce produit reconditionné ou d'occasion
Aujourd'hui, le meilleur prix reconditionné ou d'occasion pour le Apple iPhone 15 Pro 15,5 cm (6.1") Double SIM iOS 17 5G USB Type-C 256 Go Titane, Bleu est de 573,99 € chez Rebuy. Comparez 8 offres proposées par 8 spécialistes du reconditionné, dont Rebuy, Fnac, Cdiscount et d'autres.
Retrouvez sur cette page toutes les offres reconditionnées ou d'occasion pour Apple iPhone 15 Pro 15,5 cm (6.1") Double SIM iOS 17 5G USB Type-C 256 Go Titane, Bleu dans le rayon Smartphones. Chaque offre est comparée par prix, frais de livraison et revendeur pour vous aider à trouver le meilleur rapport qualité-prix.
Les prix affichés sont ceux communiqués par les vendeurs lors de leur dernière mise à jour. Les frais de livraison varient selon le revendeur. Tous les prix sont comparés et mis à jour régulièrement pour vous proposer le meilleur tarif sur le marché du reconditionné en France.
Caractéristiques techniques
| Marque | Apple |
|---|---|
| EAN | 0195949019838 |
Autonomie
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
|---|---|
| L’indice de réparabilité | 7.6 |
Batterie
| Lecture audio en continu | 75 h |
|---|---|
| Lecture vidéo en continue (max) | 23 h |
| Limite de charge de la batterie | Oui |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Caméra
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 120° |
|---|---|
| Auto focus | Oui |
| Cadence maximale | 240 ips |
| Correction des yeux rouges | Oui |
| Détection des visages | Oui |
| Éclairage de portrait | Oui |
| Enregistrement stéréo | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Formats d'image de caméra pris en charge | DNG, HEIF, JPEG |
| Formats vidéo pris en charge par les caméras | H.264, HEVC, ProRes |
| Fusion profonde | Oui |
| Géolocalisation | Oui |
| Longueur de focale de caméra arrière | 2, 4 cm |
| Longueur de focale de deuxième caméra arrière | 1, 3 cm |
| Longueur de focale de troisième caméra arrière | 7, 7 cm |
| Matériau du couvercle de l'objectif | Cristal saphir |
| Mode de prise de vue en continu | Oui |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Moteur photonique | Oui |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1, 78 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 1, 9 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2, 2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2, 8 |
| Panorama | Oui |
| Photographie macro | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Vidéo QuickTake | Oui |
| Zoom audio | Oui |
| Zoom numérique | 15x |
| Zoom optique | 6x |
| Zoom optique arrière | 2x |
| Zoom optique avant | 3x |
Conditions environnementales
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
|---|---|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
Connectivité
| Connecteur USB | USB Type-C |
|---|---|
| Port USB | Oui |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Non |
|---|---|
| Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C |
Débit d’absorption spécifique (DAS)
| DAS corps (UE) | 0, 96 W/kg |
|---|---|
| DAS membre (UE) | 2, 99 W/kg |
| DAS tête (UE) | 0, 98 W/kg |
Design
| Couleur du produit | Titane, Bleu |
|---|---|
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Imperméable |
| Format | Barre |
| Humidité : étanche jusqu'à | 6 m |
| Matériau du boîtier/corps | Verre, Titane |
| Nom de la couleur | Blue Titanium |
Détecteurs
| Accéléromètre | Oui |
|---|---|
| Baromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur LiDAR | Oui |
| Capteur magnétique | Oui |
| Gyroscope | Oui |
Durabilité
| Ne contient pas | Arsenic, Béryllium, Mercure, PVC/BFR |
|---|
Écran
| Afficher le nom du marketing technologique | Super Retina XDR |
|---|---|
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Densité en pixels | 460 pixels par pouce |
| Forme d'écran | Plat |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 1600 cd/m² |
| Luminosité de l'écran | 1000 cd/m² |
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 2000 cd/m² |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
| Résolution de l'écran | 2556 x 1179 pixels |
| Revêtement oléophobique | Oui |
| Taille de l'écran | 15, 5 cm (6.1") |
| Taux de contraste | 2000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours actif, Dynamic Island, Toucher haptique, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Type de panneau | OLED |
| Type de verre de l'écran | Ceramic Shield |
Inscription
| Type d'inscription | Sans forfait |
|---|
Logiciel
| Apple Intelligence | Oui |
|---|---|
| Assistant virtuel | Apple Siri |
| Logiciels fournis | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
| Plateforme | iOS |
| Plateforme de distribution d'application | Apple App Store |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Système d'exploitation installé | iOS 17 |
Messagerie
| Oui | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Service de message court (SMS) | Oui |
Multimédia
| Format vidéo pris en charge | H.264, HEVC, ProRes |
|---|---|
| Formats audio pris en charge | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| formats d'archive supportés | Zip |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Prise en charge des formats de texte | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Clé, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLSX, XLX |
Navigation
| BeiDou | Oui |
|---|---|
| Boussole électronique | Oui |
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| NavIC | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Poids et dimensions
| Hauteur | 146, 6 mm |
|---|---|
| Largeur | 70, 6 mm |
| Poids | 187 g |
| Profondeur | 8, 2 mm |
Processeur
| Cœurs de l’unité de processeur neuronal (NPU) | 16 |
|---|---|
| Famille de processeur | Apple |
| Modèle de processeur | A17 Pro |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
Puissance
| Capacité de puissance USB | Oui |
|---|---|
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (max) | 22 W |
| Puissance de charge requise (min) | 4, 5 W |
Représentation / réalisation
| Alerte avec vibreur | Oui |
|---|---|
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Cœurs d'adaptateur graphique | 6 |
| Commandes vocales | Oui |
| Compatible avec une aide auditive | M3, T4 |
| Détection de collision | Oui |
| Fonctions d'accessibilité | AssistiveTouch, Sous-titres codés, Loupe, Texte en temps réel (RTT), Contenu oral, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Commande vocale, VoiceOver, Zoom |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Numérotation vocale | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| SOS d’urgence (satellite) | Oui |
Réseau
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
|---|---|
| Bande de fréquences | Penta-bande |
| Bandes 3G prises en charge | 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz |
| Bluetooth | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| iBeacon | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Norme 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Norme 5G | NR, NR ondes mm |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Normes 2G | Edge, GSM |
| Normes 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Paiement sans contact | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Temps d'antenne | Oui |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Wifi | Oui |
Support de stockage
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
|---|---|
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |