BLACK NOVEMBER
Apple iPhone 16 15,5 cm (6.1") Double SIM iOS 18 5G USB Type-C 128 Go Bleu
Apple · Smartphones reconditionné ou d'occasion
Dès 554,65 €
5 offres de 554,65 € à 700,00 €
Comparer les 5 offres reconditionnées ou d'occasion
Classées automatiquement par meilleur prix
À propos de ce produit reconditionné ou d'occasion
Aujourd'hui, le meilleur prix reconditionné ou d'occasion pour le Apple iPhone 16 15,5 cm (6.1") Double SIM iOS 18 5G USB Type-C 128 Go Bleu est de 554,65 € chez Cdiscount. Comparez 5 offres proposées par 5 spécialistes du reconditionné, dont Cdiscount, Fnac, Pixmania et d'autres.
Retrouvez sur cette page toutes les offres reconditionnées ou d'occasion pour Apple iPhone 16 15,5 cm (6.1") Double SIM iOS 18 5G USB Type-C 128 Go Bleu dans le rayon Smartphones. Chaque offre est comparée par prix, frais de livraison et revendeur pour vous aider à trouver le meilleur rapport qualité-prix.
Les prix affichés sont ceux communiqués par les vendeurs lors de leur dernière mise à jour. Les frais de livraison varient selon le revendeur. Tous les prix sont comparés et mis à jour régulièrement pour vous proposer le meilleur tarif sur le marché du reconditionné en France.
Aussi disponible en neuf
Caractéristiques techniques
| Marque | Apple |
|---|---|
| EAN | 0195949822506 |
Autonomie
| Autonomie de la batterie par cycle | 2220 min |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | C |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Indice de réparabilité | C |
| L’indice de réparabilité | 8 |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Batterie
| Autonomie de la batterie en cycles | 1000 |
|---|---|
| Durée de lecture vidéo continue (en continu) (max) | 18 h |
| Lecture audio en continu | 80 h |
| Lecture vidéo en continue (max) | 22 h |
| Limite de charge de la batterie | Oui |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Caméra
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 120° |
|---|---|
| Auto focus | Oui |
| Cadence maximale | 240 ips |
| Commandes du bouton de l'appareil photo | Caméras, Profondeur, Exposure, Styles, Tone, Zoom |
| Correction des lentilles | Oui |
| Détection des visages | Oui |
| Éclairage de portrait | Oui |
| Enregistrement stéréo | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Flash de caméra avant | Oui |
| Formats d'image de caméra pris en charge | HEIF, JPEG |
| Formats vidéo pris en charge par les caméras | H.264, HEVC |
| Fusion profonde | Oui |
| Géolocalisation | Oui |
| Longueur de focale de caméra arrière | 2, 6 cm |
| Longueur de focale de deuxième caméra arrière | 5, 2 cm |
| Matériau du couvercle de l'objectif | Cristal saphir |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Moteur photonique | Oui |
| Multi-expositions | Oui |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1, 6 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 1, 9 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2, 2 |
| Panorama | Oui |
| Photographie macro | Oui |
| Photos spatiales | Oui |
| Réduction du bruit du vent | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Retardateur | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Taux de ralenti | 1080p - 120 fps / 240 fps |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Vidéo QuickTake | Oui |
| Zoom audio | Oui |
| Zoom numérique | 10x |
| Zoom optique | 4x |
| Zoom optique arrière | 2x |
| Zoom optique avant | 2x |
Conditions environnementales
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
|---|---|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
Connectivité
| Connecteur USB | USB Type-C |
|---|---|
| Port USB | Oui |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Non |
|---|---|
| Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C |
Débit d’absorption spécifique (DAS)
| Body SAR (Etats-Unis) | 1, 17 W/kg |
|---|---|
| DAS corps (UE) | 1, 41 W/kg |
| DAS tête (UE) | 1, 24 W/kg |
| Head SAR (Etats-Unis) | 1, 08 W/kg |
Design
| Couleur du produit | Bleu |
|---|---|
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau |
| Format | Barre |
| Humidité : étanche jusqu'à | 6 m |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Verre |
Détecteurs
| Accéléromètre | Oui |
|---|---|
| Baromètre | Oui |
| Capteur d'orientation | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Gyroscope | Oui |
Durabilité
| Ne contient pas | Arsenic, BFR, Mercure, PVC |
|---|
Écran
| Afficher le nom du marketing technologique | Super Retina XDR |
|---|---|
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Densité en pixels | 460 pixels par pouce |
| Forme d'écran | Plat |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 1600 cd/m² |
| Luminosité de l'écran | 1000 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (min) | 1 cd/m² |
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 2000 cd/m² |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
| Résolution de l'écran | 2556 x 1179 pixels |
| Revêtement oléophobique | Oui |
| Taille de l'écran | 15, 5 cm (6.1") |
| Taux de contraste | 2000000:1 |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision, Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR |
| Technologies spécifiques à la marque | Dynamic Island, Toucher haptique, True Tone, Wide color (P3) |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Type de panneau | OLED |
| Type de verre de l'écran | Ceramic Shield |
Informations sur l'emballage
| Hauteur du colis | 28 mm |
|---|---|
| Largeur du colis | 166 mm |
| Poids du paquet | 320 g |
| Profondeur du colis | 243 mm |
Logiciel
| Apple Intelligence | Oui |
|---|---|
| Assistant virtuel | Apple Siri |
| Logiciels fournis | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
| Plateforme | iOS |
| Plateforme de distribution d'application | Apple App Store |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Système d'exploitation installé | iOS 18 |
Messagerie
| Oui | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Service de message court (SMS) | Oui |
Multimédia
| Format vidéo pris en charge | AV1, H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
|---|---|
| Formats audio pris en charge | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Haut-parleurs | Stéréo |
Navigation
| BeiDou | Oui |
|---|---|
| Boussole électronique | Oui |
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Poids et dimensions
| Hauteur | 147, 6 mm |
|---|---|
| Largeur | 71, 6 mm |
| Poids | 170 g |
| Profondeur | 7, 8 mm |
Processeur
| Cœurs de coprocesseur | 16 |
|---|---|
| Cœurs de l’unité de processeur neuronal (NPU) | 16 |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Coprocesseur | Oui |
| Famille de processeur | Apple |
| Modèle de coprocesseur | Neural Engine |
| Modèle de processeur | A18 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
Puissance
| Capacité de puissance USB | Oui |
|---|---|
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (max) | 23 W |
| Puissance de charge requise (min) | 4, 5 W |
Représentation / réalisation
| Alerte avec vibreur | Oui |
|---|---|
| Appel vidéo | Oui |
| Assistance routière | Oui |
| Bouton d'action | Oui |
| Bouton de l'appareil photo | Oui |
| Caractéristiques du bouton d'action | Accessibility, Lampe de poche, Recognize Music, Translate, Appareil photo, Focus, Shortcut, Mémo vocal, Controls, Loupe, Silent mode |
| Charge rapide | Oui |
| Cœurs d'adaptateur graphique | 5 |
| Commandes vocales | Oui |
| Détection de collision | Oui |
| Fonctions d'accessibilité | AssistiveTouch, Back Tap, Sous-titres codés, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Loupe, Personal Voice, Texte en temps réel (RTT), Siri et dictée, Contenu oral, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Commande vocale, VoiceOver, Zoom |
| Haut-parleur | Oui |
| Isolation de la voix | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non |
| Numérotation vocale | Oui |
| Partage d'écran | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Son spatial | Oui |
| SOS d’urgence (satellite) | Oui |
| Spectre large | Oui |
Réseau
| Bande de fréquences | Penta-bande |
|---|---|
| Bandes 3G prises en charge | 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100 MHz |
| Bluetooth | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| iBeacon | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | NR, NR ondes mm |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Normes 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Paiement sans contact | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Temps d'antenne | Oui |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Wifi | Oui |
Support de stockage
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
|---|---|
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |