BLACK NOVEMBER
Apple iPhone 14 Pro Max 17 cm (6.7") Double SIM iOS 16 5G 512 Go Violet
Apple · Smartphones reconditionné ou d'occasion
Dès 540,99 €
7 offres de 540,99 € à 599,00 €
Comparer les 7 offres reconditionnées ou d'occasion
Classées automatiquement par meilleur prix
À propos de ce produit reconditionné ou d'occasion
Aujourd'hui, le meilleur prix reconditionné ou d'occasion pour le Apple iPhone 14 Pro Max 17 cm (6.7") Double SIM iOS 16 5G 512 Go Violet est de 540,99 € chez Rebuy. Comparez 7 offres proposées par 7 spécialistes du reconditionné, dont Rebuy, Fnac, Darty et d'autres.
Retrouvez sur cette page toutes les offres reconditionnées ou d'occasion pour Apple iPhone 14 Pro Max 17 cm (6.7") Double SIM iOS 16 5G 512 Go Violet dans le rayon Smartphones. Chaque offre est comparée par prix, frais de livraison et revendeur pour vous aider à trouver le meilleur rapport qualité-prix.
Les prix affichés sont ceux communiqués par les vendeurs lors de leur dernière mise à jour. Les frais de livraison varient selon le revendeur. Tous les prix sont comparés et mis à jour régulièrement pour vous proposer le meilleur tarif sur le marché du reconditionné en France.
Caractéristiques techniques
| Marque | Apple |
|---|---|
| EAN | 0194253382478 |
Autonomie
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
|---|---|
| L’indice de réparabilité | 7.2 |
Batterie
| Lecture audio en continu | 95 h |
|---|---|
| Lecture vidéo en continue (max) | 29 h |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Caméra
| Auto focus | Oui |
|---|---|
| Cadence maximale | 60 ips |
| Correction des yeux rouges | Oui |
| Détection des visages | Oui |
| Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 7 éléments |
| Éléments d’optique de deuxième caméra arrière | Lentilles à 6 éléments |
| Éléments d’optique de troisième caméra arrière | Lentilles à 6 éléments |
| Éléments de l'objectif de la caméra frontale | Lentilles à 6 éléments |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Formats d'image de caméra pris en charge | DNG, HEIF, JPEG |
| Formats vidéo pris en charge par les caméras | H.264, HEVC, ProRes |
| Géolocalisation | Oui |
| Longueur de focale de caméra arrière | 2, 4 cm |
| Longueur de focale de deuxième caméra arrière | 1, 3 cm |
| Longueur de focale de troisième caméra arrière | 7, 7 cm |
| Matériau du couvercle de l'objectif | Cristal saphir |
| Mode de prise de vue en continu | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1, 78 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 1, 9 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2, 2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2, 8 |
| Panorama | Oui |
| Photographie macro | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Zoom audio | Oui |
| Zoom numérique | 15x |
| Zoom optique | 6x |
| Zoom optique arrière | 2x |
| Zoom optique avant | 3x |
Conditions environnementales
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
|---|---|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
Connectivité
| Casque connection | Lightning |
|---|---|
| Connecteur Lightning | Oui |
| Port USB | Non |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Non |
|---|---|
| Câbles inclus | USB Type-C to Lightning |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
Débit d’absorption spécifique (DAS)
| DAS corps (UE) | 0, 98 W/kg |
|---|---|
| DAS membre (UE) | 2, 99 W/kg |
| DAS tête (UE) | 0, 99 W/kg |
Design
| Couleur du produit | Violet |
|---|---|
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau |
| Format | Barre |
| Humidité : étanche jusqu'à | 6 m |
| Matériau du boîtier/corps | Verre, Acier inoxydable |
Détecteurs
| Accéléromètre | Oui |
|---|---|
| Baromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur LiDAR | Oui |
| Gyroscope | Oui |
Durabilité
| Ne contient pas | Arsenic, Béryllium, Mercure, PVC/BFR |
|---|
Écran
| Coins d'écran arrondis | Oui |
|---|---|
| Densité en pixels | 460 pixels par pouce |
| Forme d'écran | Plat |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 1600 cd/m² |
| Luminosité de l'écran | 1000 cd/m² |
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 2000 cd/m² |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
| Résolution de l'écran | 2796 x 1290 pixels |
| Revêtement oléophobique | Oui |
| Taille de l'écran | 17 cm (6.7") |
| Taux de contraste | 2000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours actif, Dynamic Island, Toucher haptique, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Type de panneau | OLED |
| Type de verre de l'écran | Ceramic Shield |
Informations sur l'emballage
| Hauteur du colis | 29, 1 mm |
|---|---|
| Largeur du colis | 179, 3 mm |
| Poids du paquet | 436 g |
| Profondeur du colis | 96, 2 mm |
Inscription
| Type d'inscription | Sans forfait |
|---|
Logiciel
| Assistant virtuel | Apple Siri |
|---|---|
| Logiciels fournis | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
| Plateforme | iOS |
| Plateforme de distribution d'application | Apple App Store |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Système d'exploitation installé | iOS 16 |
Messagerie
| Oui | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Service de message court (SMS) | Oui |
Multimédia
| Format vidéo pris en charge | H.264, HEVC, ProRes |
|---|---|
| Formats audio pris en charge | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| formats d'archive supportés | Zip |
| Formats d'image supportés | GIF, JPG, TIFF |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Prise en charge des formats de texte | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Clé, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
Navigation
| BeiDou | Oui |
|---|---|
| Boussole électronique | Oui |
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Poids et dimensions
| Hauteur | 160, 7 mm |
|---|---|
| Largeur | 77, 6 mm |
| Poids | 240 g |
| Profondeur | 7, 85 mm |
Processeur
| Cœurs de l’unité de processeur neuronal (NPU) | 16 |
|---|---|
| Famille de processeur | Apple |
| Modèle de processeur | A16 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
Représentation / réalisation
| Alerte avec vibreur | Oui |
|---|---|
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Cœurs d'adaptateur graphique | 5 |
| Commandes vocales | Oui |
| Compatible avec une aide auditive | Oui |
| Détection de collision | Oui |
| Fonctions d'accessibilité | AssistiveTouch, Back Tap, Sous-titres codés, Loupe, Texte en temps réel (RTT), Siri et dictée, Contenu oral, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Commande vocale, VoiceOver, Zoom |
| Haut-parleur | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Numérotation vocale | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| SOS d’urgence (satellite) | Oui |
Réseau
| Bande de fréquences | Penta-bande |
|---|---|
| Bandes 3G prises en charge | 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz |
| Bluetooth | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| iBeacon | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Norme 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Norme 5G | NR, NR ondes mm |
| Normes 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Paiement sans contact | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Temps d'antenne | Oui |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Wifi | Oui |
Support de stockage
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
|---|---|
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |