BLACK NOVEMBER
Apple iPhone 11 15,5 cm (6.1") Double SIM iOS 14 4G 64 Go Rouge
Apple · Smartphones reconditionné ou d'occasion
Dès 160,90 €
4 offres de 160,90 € à 382,99 €
Comparer les 4 offres reconditionnées ou d'occasion
Classées automatiquement par meilleur prix
À propos de ce produit reconditionné ou d'occasion
Aujourd'hui, le meilleur prix reconditionné ou d'occasion pour le Apple iPhone 11 15,5 cm (6.1") Double SIM iOS 14 4G 64 Go Rouge est de 160,90 € chez Pixmania. Comparez 4 offres proposées par 4 spécialistes du reconditionné, dont Pixmania, Rue du Commerce, Fnac et d'autres.
Retrouvez sur cette page toutes les offres reconditionnées ou d'occasion pour Apple iPhone 11 15,5 cm (6.1") Double SIM iOS 14 4G 64 Go Rouge dans le rayon Smartphones. Chaque offre est comparée par prix, frais de livraison et revendeur pour vous aider à trouver le meilleur rapport qualité-prix.
Les prix affichés sont ceux communiqués par les vendeurs lors de leur dernière mise à jour. Les frais de livraison varient selon le revendeur. Tous les prix sont comparés et mis à jour régulièrement pour vous proposer le meilleur tarif sur le marché du reconditionné en France.
Aussi disponible en neuf
Caractéristiques techniques
| Marque | Apple |
|---|---|
| EAN | 0194252097984 |
Autonomie
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
|---|---|
| L’indice de réparabilité | 6.7 |
Autres caractéristiques
| Écran tactile | Oui |
|---|
Batterie
| Lecture audio en continu | 65 h |
|---|---|
| Lecture vidéo en continue (max) | 17 h |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Caméra
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 120° |
|---|---|
| Auto focus | Oui |
| Cadence maximale | 240 ips |
| Détection des visages | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Géolocalisation | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Multi-expositions | Oui |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1, 8 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2, 2 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2, 4 |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Retardateur | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Type de flash | LED |
| Zoom numérique | 5x |
| Zoom optique | 2x |
Conditions environnementales
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
|---|---|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
Connectivité
| Casque connection | Lightning |
|---|---|
| Connecteur Lightning | Oui |
| Port USB | Non |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Non |
|---|---|
| Câbles inclus | USB Type-C to Lightning |
| Casque audio inclus | Non |
Débit d’absorption spécifique (DAS)
| DAS corps (UE) | 1, 18 W/kg |
|---|---|
| DAS tête (UE) | 1, 09 W/kg |
Design
| Couleur du produit | Rouge |
|---|---|
| Format | Barre |
| Matériau du boîtier/corps | Verre, Aluminium |
Détecteurs
| Accéléromètre | Oui |
|---|---|
| Baromètre | Oui |
| Capteur d'orientation | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Gyroscope | Oui |
Données logistiques
| Code du système harmonisé | 85171300 |
|---|
Écran
| Coins d'écran arrondis | Oui |
|---|---|
| Densité en pixels | 326 pixels par pouce |
| Forme d'écran | Plat |
| Luminosité de l'écran | 625 cd/m² |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
| Résolution de l'écran | 1792 x 828 pixels |
| Taille de l'écran | 15, 5 cm (6.1") |
| Taux de contraste | 1400:1 |
| Type de panneau | LCD |
Informations sur l'emballage
| Hauteur du colis | 50 mm |
|---|---|
| Largeur du colis | 170 mm |
| Poids du paquet | 487 g |
| Profondeur du colis | 94 mm |
Inscription
| Type d'inscription | Sans forfait |
|---|
Logiciel
| Assistant virtuel | Apple Siri |
|---|---|
| Plateforme | iOS |
| Plateforme de distribution d'application | Apple App Store |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Système d'exploitation installé | iOS 14 |
Messagerie
| Oui | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Service de message court (SMS) | Oui |
Multimédia
| Format vidéo pris en charge | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG‑4 Part 2 |
|---|---|
| Formats audio pris en charge | AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, LC-AAC, LPCM, MP3 |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Radio FM | Non |
Navigation
| Boussole électronique | Oui |
|---|---|
| Lieu de position | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
Poids et dimensions
| Hauteur | 150, 9 mm |
|---|---|
| Largeur | 75, 7 mm |
| Poids | 194 g |
| Profondeur | 8, 3 mm |
Processeur
| Cœurs de l’unité de processeur neuronal (NPU) | 8 |
|---|---|
| Famille de processeur | Apple |
| Modèle de processeur | A13 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
Puissance
| Capacité de puissance USB | Oui |
|---|---|
| Port de charge USB de type C | Non |
| Puissance de charge requise (max) | 20 W |
| Puissance de charge requise (min) | 18 W |
Représentation / réalisation
| Alerte avec vibreur | Oui |
|---|---|
| Appel vidéo | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Numérotation vocale | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
Réseau
| Bandes 3G prises en charge | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz |
|---|---|
| Bluetooth | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| iBeacon | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Norme 4G | LTE |
| Normes 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Paiement sans contact | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Temps d'antenne | Oui |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Wifi | Oui |
Support de stockage
| Capacité de stockage interne | 64 Go |
|---|---|
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |