Téléphone mobile - APPLE - iPhone 12 - 6.1" / 128Go / Vert MGJF3F/A
Apple · Smartphones reconditionné ou d'occasion
Dès 189,00 €
3 offres de 189,00 € à 469,99 €
Comparer les 3 offres reconditionnées ou d'occasion
Classées automatiquement par meilleur prix
À propos de ce produit reconditionné ou d'occasion
Aujourd'hui, le meilleur prix reconditionné ou d'occasion pour le Téléphone mobile - APPLE - iPhone 12 - 6.1" / 128Go / Vert MGJF3F/A est de 189,00 € chez Cdiscount. Comparez 3 offres proposées par Cdiscount, Conforama, Rue du Commerce.
Retrouvez sur cette page toutes les offres reconditionnées ou d'occasion pour Téléphone mobile - APPLE - iPhone 12 - 6.1" / 128Go / Vert MGJF3F/A dans le rayon Smartphones. Chaque offre est comparée par prix, frais de livraison et revendeur pour vous aider à trouver le meilleur rapport qualité-prix.
Les prix affichés sont ceux communiqués par les vendeurs lors de leur dernière mise à jour. Les frais de livraison varient selon le revendeur. Tous les prix sont comparés et mis à jour régulièrement pour vous proposer le meilleur tarif sur le marché du reconditionné en France.
Caractéristiques techniques
| Marque | Apple |
|---|---|
| EAN | 0194252135792 |
Autonomie
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
|---|---|
| L’indice de réparabilité | 7.5 |
Autres caractéristiques
| Écran tactile | Oui |
|---|
Batterie
| Lecture audio en continu | 65 h |
|---|---|
| Lecture vidéo en continue (max) | 17 h |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Caméra
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 120° |
|---|---|
| Auto focus | Oui |
| Cadence maximale | 240 ips |
| Détection des visages | Oui |
| Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 5 éléments |
| Éléments d’optique de deuxième caméra arrière | Lentilles à 7 éléments |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Géolocalisation | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Multi-expositions | Oui |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 2, 4 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2, 2 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 1, 6 |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Retardateur | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Taille de capteur de caméra avant | 12" |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Type de flash | LED |
| Zoom numérique | 5x |
| Zoom optique | 2x |
Conditions environnementales
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
|---|---|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
Connectivité
| Casque connection | Lightning |
|---|---|
| Connecteur Lightning | Oui |
| Port USB | Non |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Non |
|---|---|
| Câbles inclus | USB Type-C to Lightning |
| Casque audio inclus | Oui |
Débit d’absorption spécifique (DAS)
| DAS corps (UE) | 0, 99 W/kg |
|---|---|
| DAS membre (UE) | 3, 8 W/kg |
| DAS tête (UE) | 0, 98 W/kg |
Design
| Couleur du produit | Vert |
|---|---|
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau |
| Format | Barre |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Verre |
Détecteurs
| Accéléromètre | Oui |
|---|---|
| Baromètre | Oui |
| Capteur d'orientation | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Gyroscope | Oui |
Écran
| Coins d'écran arrondis | Oui |
|---|---|
| Densité en pixels | 460 pixels par pouce |
| Forme d'écran | Plat |
| Luminosité de l'écran | 625 cd/m² |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
| Résolution de l'écran | 2532 x 1170 pixels |
| Taille de l'écran | 15, 5 cm (6.1") |
| Taux de contraste | 2000000:1 |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Type de panneau | OLED |
| Type de verre de l'écran | Ceramic Shield |
Inscription
| Type d'inscription | Sans forfait |
|---|
Logiciel
| Assistant virtuel | Apple Siri |
|---|---|
| Plateforme | iOS |
| Plateforme de distribution d'application | Apple App Store |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Système d'exploitation installé | iOS 14 |
Messagerie
| Oui | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Service de message court (SMS) | Oui |
Multimédia
| Format vidéo pris en charge | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG‑4 Part 2 |
|---|---|
| Formats audio pris en charge | AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, ALAC, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, LPCM, MP3 |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Radio FM | Non |
Navigation
| BeiDou | Oui |
|---|---|
| Boussole électronique | Oui |
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Poids et dimensions
| Hauteur | 146, 7 mm |
|---|---|
| Largeur | 71, 5 mm |
| Poids | 164 g |
| Profondeur | 7, 4 mm |
Processeur
| Cœurs de l’unité de processeur neuronal (NPU) | 16 |
|---|---|
| Famille de processeur | Apple |
| Modèle de processeur | A14 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
Puissance
| Capacité de puissance USB | Oui |
|---|---|
| Port de charge USB de type C | Non |
| Puissance de charge requise (max) | 20 W |
| Puissance de charge requise (min) | 20 W |
Représentation / réalisation
| Alerte avec vibreur | Oui |
|---|---|
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Cœurs d'adaptateur graphique | 4 |
| Commandes vocales | Oui |
| Compatible avec une aide auditive | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Numérotation vocale | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
Réseau
| Bandes 3G prises en charge | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz |
|---|---|
| Bluetooth | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| iBeacon | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Norme 4G | LTE |
| Normes 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Paiement sans contact | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Temps d'antenne | Oui |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Wifi | Oui |
Support de stockage
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
|---|---|
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |