Apple iPhone 13 mini 13,7 cm (5.4") Double SIM iOS 15 5G 256 Go Rose
Apple · Smartphones reconditionné ou d'occasion
Dès 271,99 €
3 offres de 271,99 € à 415,00 €
Comparer les 3 offres reconditionnées ou d'occasion
Classées automatiquement par meilleur prix
À propos de ce produit reconditionné ou d'occasion
Aujourd'hui, le meilleur prix reconditionné ou d'occasion pour le Apple iPhone 13 mini 13,7 cm (5.4") Double SIM iOS 15 5G 256 Go Rose est de 271,99 € chez Rebuy. Comparez 3 offres proposées par Rebuy, Pixmania, Rue du Commerce.
Retrouvez sur cette page toutes les offres reconditionnées ou d'occasion pour Apple iPhone 13 mini 13,7 cm (5.4") Double SIM iOS 15 5G 256 Go Rose dans le rayon Smartphones. Chaque offre est comparée par prix, frais de livraison et revendeur pour vous aider à trouver le meilleur rapport qualité-prix.
Les prix affichés sont ceux communiqués par les vendeurs lors de leur dernière mise à jour. Les frais de livraison varient selon le revendeur. Tous les prix sont comparés et mis à jour régulièrement pour vous proposer le meilleur tarif sur le marché du reconditionné en France.
Aussi disponible en neuf
Caractéristiques techniques
| Marque | Apple |
|---|---|
| EAN | 0194252691601 |
Autonomie
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
|---|---|
| L’indice de réparabilité | 7.3 |
Autres caractéristiques
| Écran tactile | Oui |
|---|
Batterie
| Lecture audio en continu | 55 h |
|---|---|
| Lecture vidéo en continue (max) | 17 h |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Caméra
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 120° |
|---|---|
| Auto focus | Oui |
| Cadence maximale | 240 ips |
| Détection des visages | Oui |
| Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 5 éléments |
| Éléments d’optique de deuxième caméra arrière | Lentilles à 7 éléments |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Géolocalisation | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Multi-expositions | Oui |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 2, 4 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2, 2 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 1, 6 |
| Panorama | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Retardateur | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Zoom numérique | 5x |
| Zoom optique | 2x |
Conditions environnementales
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
|---|---|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
Connectivité
| Casque connection | Lightning |
|---|---|
| Connecteur Lightning | Oui |
| Port USB | Non |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Non |
|---|---|
| Câbles inclus | USB Type-C to Lightning |
| Casque audio inclus | Non |
Débit d’absorption spécifique (DAS)
| DAS corps (UE) | 0, 98 W/kg |
|---|---|
| DAS membre (UE) | 2, 99 W/kg |
| DAS tête (UE) | 0, 97 W/kg |
Design
| Couleur du produit | Rose |
|---|---|
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau |
| Format | Barre |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Verre |
Détecteurs
| Accéléromètre | Oui |
|---|---|
| Baromètre | Oui |
| Capteur d'orientation | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Gyroscope | Oui |
Données logistiques
| Code du système harmonisé | 85171300 |
|---|
Écran
| Coins d'écran arrondis | Oui |
|---|---|
| Densité en pixels | 476 pixels par pouce |
| Forme d'écran | Plat |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 1200 cd/m² |
| Luminosité de l'écran | 800 cd/m² |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
| Résolution de l'écran | 2340 x 1080 pixels |
| Taille de l'écran | 13, 7 cm (5.4") |
| Taux de contraste | 2000000:1 |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Type de panneau | OLED |
| Type de verre de l'écran | Ceramic Shield |
Informations sur l'emballage
| Hauteur du colis | 26, 9 mm |
|---|---|
| Largeur du colis | 149, 9 mm |
| Poids du paquet | 275 g |
| Profondeur du colis | 82, 3 mm |
Inscription
| Type d'inscription | Sans forfait |
|---|
Logiciel
| Assistant virtuel | Apple Siri |
|---|---|
| Plateforme | iOS |
| Plateforme de distribution d'application | Apple App Store |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Système d'exploitation installé | iOS 15 |
Messagerie
| Oui | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Service de message court (SMS) | Oui |
Multimédia
| Format vidéo pris en charge | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
|---|---|
| Formats audio pris en charge | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Haut-parleurs | Stéréo |
Navigation
| BeiDou | Oui |
|---|---|
| Boussole électronique | Oui |
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Poids et dimensions
| Hauteur | 131, 5 mm |
|---|---|
| Largeur | 64, 2 mm |
| Poids | 141 g |
| Profondeur | 7, 65 mm |
Processeur
| Cœurs de l’unité de processeur neuronal (NPU) | 16 |
|---|---|
| Famille de processeur | Apple |
| Modèle de processeur | A15 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
Puissance
| Capacité de puissance USB | Oui |
|---|---|
| Port de charge USB de type C | Non |
| Puissance de charge requise (max) | 25 W |
| Puissance de charge requise (min) | 20 W |
Représentation / réalisation
| Alerte avec vibreur | Oui |
|---|---|
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Cœurs d'adaptateur graphique | 4 |
| Commandes vocales | Oui |
| Compatible avec une aide auditive | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Numérotation vocale | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
Réseau
| Bluetooth | Oui |
|---|---|
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| iBeacon | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Norme 4G | LTE |
| Normes 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Paiement sans contact | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Temps d'antenne | Oui |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Wifi | Oui |
Support de stockage
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
|---|---|
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |