BLACK NOVEMBER
Apple iPhone SE 11,9 cm (4.7") Double SIM hybride iOS 13 4G 128 Go Noir
Apple · Smartphones reconditionné ou d'occasion
Dès 120,12 €
3 offres de 120,12 € à 159,90 €
Comparer les 3 offres reconditionnées ou d'occasion
Classées automatiquement par meilleur prix
À propos de ce produit reconditionné ou d'occasion
Aujourd'hui, le meilleur prix reconditionné ou d'occasion pour le Apple iPhone SE 11,9 cm (4.7") Double SIM hybride iOS 13 4G 128 Go Noir est de 120,12 € chez Cdiscount. Comparez 3 offres proposées par Cdiscount, Fnac, Rue du Commerce.
Retrouvez sur cette page toutes les offres reconditionnées ou d'occasion pour Apple iPhone SE 11,9 cm (4.7") Double SIM hybride iOS 13 4G 128 Go Noir dans le rayon Smartphones. Chaque offre est comparée par prix, frais de livraison et revendeur pour vous aider à trouver le meilleur rapport qualité-prix.
Les prix affichés sont ceux communiqués par les vendeurs lors de leur dernière mise à jour. Les frais de livraison varient selon le revendeur. Tous les prix sont comparés et mis à jour régulièrement pour vous proposer le meilleur tarif sur le marché du reconditionné en France.
Caractéristiques techniques
| Marque | Apple |
|---|---|
| EAN | 0190199505278 |
Autonomie
| Code (IP) Internationale Protection | IP67 |
|---|---|
| L’indice de réparabilité | 6 |
Autres caractéristiques
| Écran tactile | Oui |
|---|
Batterie
| Durée de lecture vidéo sans fil | 8 h |
|---|---|
| Lecture audio en continu | 40 h |
| Lecture vidéo en continue (max) | 13 h |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Caméra
| Auto focus | Oui |
|---|---|
| Cadence maximale | 240 ips |
| Détection des visages | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Géolocalisation | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Multi-expositions | Oui |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1, 8 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2, 2 |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 7 MP |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Retardateur | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Type de flash | LED |
| Zoom numérique | 5x |
Conditions environnementales
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
|---|---|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
Connectivité
| Casque connection | Lightning |
|---|---|
| Connecteur Lightning | Oui |
Contenu de l'emballage
| Broche d'éjection | Oui |
|---|---|
| Câbles inclus | Lightning |
| Casque audio inclus | Oui |
Débit d’absorption spécifique (DAS)
| DAS corps (UE) | 0, 99 W/kg |
|---|---|
| DAS tête (UE) | 0, 98 W/kg |
Design
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Format | Barre |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Verre |
Détecteurs
| Accéléromètre | Oui |
|---|---|
| Baromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Gyroscope | Oui |
Données logistiques
| Code du système harmonisé | 85171300 |
|---|
Écran
| Coins d'écran arrondis | Non |
|---|---|
| Densité en pixels | 326 pixels par pouce |
| Forme d'écran | Plat |
| Luminosité de l'écran | 625 cd/m² |
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
| Résolution de l'écran | 1334 x 750 pixels |
| Taille de l'écran | 11, 9 cm (4.7") |
| Taux de contraste | 1400:1 |
| Type de panneau | IPS |
Informations sur l'emballage
| Hauteur du colis | 50 mm |
|---|---|
| Largeur du colis | 85 mm |
| Poids du paquet | 410 g |
| Profondeur du colis | 155 mm |
Inscription
| Type d'inscription | Sans forfait |
|---|
Logiciel
| Assistant virtuel | Apple Siri |
|---|---|
| Plateforme | iOS |
| Plateforme de distribution d'application | Apple App Store |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Système d'exploitation installé | iOS 13 |
Multimédia
| Haut-parleurs | Stéréo |
|---|---|
| Radio FM | Non |
Navigation
| Boussole électronique | Oui |
|---|---|
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
Poids et dimensions
| Hauteur | 138, 4 mm |
|---|---|
| Largeur | 67, 3 mm |
| Poids | 148 g |
| Profondeur | 7, 3 mm |
Processeur
| Cœurs de l’unité de processeur neuronal (NPU) | 8 |
|---|---|
| Famille de processeur | Apple |
| Modèle de processeur | A13 |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
Puissance
| Capacité de puissance USB | Oui |
|---|---|
| Port de charge USB de type C | Non |
| Puissance de charge requise (max) | 20 W |
| Puissance de charge requise (min) | 20 W |
Représentation / réalisation
| Appel vidéo | Oui |
|---|---|
| Charge rapide | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
Réseau
| Bandes 3G prises en charge | 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz |
|---|---|
| Bluetooth | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM hybride |
| Carte SIM échangeable à chaud | Oui |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| iBeacon | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Norme 4G | LTE |
| Normes 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Paiement sans contact | Oui |
| Partage de connexion (mode modem) | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Temps d'antenne | Oui |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Wifi | Oui |
Support de stockage
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
|---|---|
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |