Smartphone Crosscall Core-X4 5.45" Double SIM 64 Go Noir
Crosscall · Smartphones reconditionné ou d'occasion
Dès 229,00 €
3 offres de 229,00 € à 249,00 €
Comparer les 3 offres reconditionnées ou d'occasion
Classées automatiquement par meilleur prix
À propos de ce produit reconditionné ou d'occasion
Aujourd'hui, le meilleur prix reconditionné ou d'occasion pour le Smartphone Crosscall Core-X4 5.45" Double SIM 64 Go Noir est de 229,00 € chez Pixmania. Comparez 3 offres proposées par Pixmania, Fnac, Darty.
Retrouvez sur cette page toutes les offres reconditionnées ou d'occasion pour Smartphone Crosscall Core-X4 5.45" Double SIM 64 Go Noir dans le rayon Smartphones. Chaque offre est comparée par prix, frais de livraison et revendeur pour vous aider à trouver le meilleur rapport qualité-prix.
Les prix affichés sont ceux communiqués par les vendeurs lors de leur dernière mise à jour. Les frais de livraison varient selon le revendeur. Tous les prix sont comparés et mis à jour régulièrement pour vous proposer le meilleur tarif sur le marché du reconditionné en France.
Aussi disponible en neuf
Caractéristiques techniques
| Marque | Crosscall |
|---|---|
| EAN | 3700764713327 |
Autonomie
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
|---|---|
| L’indice de réparabilité | 8.8 |
Autres caractéristiques
| Écran tactile | Oui |
|---|
Batterie
| Autonomie en veille (4G) (max) | 465 h |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 3850 mAh |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Temps de parole (3G) (max) | 29, 75 h |
Caméra
| Auto focus | Oui |
|---|---|
| Cadence maximale | 30 ips |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 1080p |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Type de flash | LED |
Conditions environnementales
| Température d'opération | -25 - 50 °C |
|---|
Connectivité
| ANT+ activé | Oui |
|---|---|
| Casque connection | 3, 5 mm |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Port USB | Oui |
| Version USB | 2.0 |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
|---|---|
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Casque audio inclus | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
Débit d’absorption spécifique (DAS)
| DAS corps (UE) | 1, 45 W/kg |
|---|---|
| DAS membre (UE) | 2, 67 W/kg |
| DAS tête (UE) | 1, 37 W/kg |
Design
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à la chaleur, Résistant aux chocs, Résistant à l’eau |
| Format | Barre |
Détecteurs
| Accéléromètre | Oui |
|---|---|
| Capteur d'orientation | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Capteur magnétique | Oui |
| Gyroscope | Oui |
Données logistiques
| Code du système harmonisé | 85171300 |
|---|
Écran
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
|---|---|
| Format d'image | 18:9 |
| Forme d'écran | Plat |
| Luminosité de l'écran | 450 cd/m² |
| Résolution de l'écran | 1440 x 720 pixels |
| Taille de l'écran | 13, 8 cm (5.45") |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Type de panneau | IPS |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Inscription
| Type d'inscription | Sans forfait |
|---|
Logiciel
| Plateforme | Android |
|---|---|
| Plateforme de distribution d'application | Google Play |
| Soutenir les applications Google | Gmail, Google Maps, Google Photos, Google Play |
| Système d'exploitation installé | Android 9.0 |
Messagerie
| Oui | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Service de message court (SMS) | Oui |
Multimédia
| Haut-parleurs | Stéréo |
|---|---|
| Radio FM | Oui |
Navigation
| BeiDou | Oui |
|---|---|
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
Poids et dimensions
| Hauteur | 161 mm |
|---|---|
| Largeur | 78 mm |
| Poids | 234 g |
| Profondeur | 13 mm |
Processeur
| Famille de processeur | Snapdragon |
|---|---|
| Fréquence du processeur | 1, 8 GHz |
| Modèle de processeur | 450 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Représentation / réalisation
| Alerte avec vibreur | Oui |
|---|---|
| Haut-parleur | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Réseau
| 4G prise en charge | 700, 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2300, 2600 MHz |
|---|---|
| Bandes 3G prises en charge | 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz |
| Bluetooth | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Modèle du Bluetooth | 4.1 |
| Norme 4G | LTE |
| Normes 3G | HSPA+ |
| Paiement sans contact | Oui |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Wifi | Oui |
Support de stockage
| Capacité de la RAM | 4 Go |
|---|---|
| Capacité de stockage interne | 64 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 512 Go |