BLACK NOVEMBER
Huawei P30 lite 15,6 cm (6.15") Double SIM hybride Android 9.0 4G USB Type-C 4 Go 128 Go 3340 mAh Noir
Huawei · Smartphones reconditionné ou d'occasion
Dès 109,99 €
3 offres de 109,99 € à 145,00 €
Comparer les 3 offres reconditionnées ou d'occasion
Classées automatiquement par meilleur prix
À propos de ce produit reconditionné ou d'occasion
Aujourd'hui, le meilleur prix reconditionné ou d'occasion pour le Huawei P30 lite 15,6 cm (6.15") Double SIM hybride Android 9.0 4G USB Type-C 4 Go 128 Go 3340 mAh Noir est de 109,99 € chez Fnac. Comparez 3 offres proposées par Fnac, Darty, Rue du Commerce.
Retrouvez sur cette page toutes les offres reconditionnées ou d'occasion pour Huawei P30 lite 15,6 cm (6.15") Double SIM hybride Android 9.0 4G USB Type-C 4 Go 128 Go 3340 mAh Noir dans le rayon Smartphones. Chaque offre est comparée par prix, frais de livraison et revendeur pour vous aider à trouver le meilleur rapport qualité-prix.
Les prix affichés sont ceux communiqués par les vendeurs lors de leur dernière mise à jour. Les frais de livraison varient selon le revendeur. Tous les prix sont comparés et mis à jour régulièrement pour vous proposer le meilleur tarif sur le marché du reconditionné en France.
Caractéristiques techniques
| Marque | Huawei |
|---|---|
| EAN | 6901443290840 |
Autonomie
| L’indice de réparabilité | 5.8 |
|---|
Autres caractéristiques
| Écran tactile | Oui |
|---|
Batterie
| Capacité de la batterie | 3340 mAh |
|---|---|
| Délai d'attente (3G) (max) | 292, 8 h |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Temps de parole (3G) (max) | 21 h |
Caméra
| Auto focus | Oui |
|---|---|
| Capacité du zoom | Oui |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Géolocalisation | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 1080p |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1, 8 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Résolution de la caméra arrière | 5632 x 4224 pixels |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 24 MP |
| Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Type de capteur | BSI |
| Type de flash | LED |
Connectivité
| Casque connection | 3, 5 mm |
|---|---|
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Port USB | Oui |
| Version USB | 2.0 |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
|---|---|
| Broche d'éjection | Oui |
| Câbles inclus | USB |
| Carte de garantie | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
Débit d’absorption spécifique (DAS)
| DAS tête (UE) | 0, 7 W/kg |
|---|
Design
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Format | Barre |
| Nom de la couleur | Midnight Black |
Détecteurs
| Accéléromètre | Oui |
|---|---|
| Baromètre | Oui |
| Capteur d'orientation | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Gyroscope | Oui |
Données logistiques
| Code du système harmonisé | 85171300 |
|---|
Écran
| Densité en pixels | 415 pixels par pouce |
|---|---|
| Forme d'écran | Plat |
| Nombre de couleurs affichées | 16, 78 millions de couleurs |
| Résolution de l'écran | 2312 x 1080 pixels |
| Taille de l'écran | 15, 6 cm (6.15") |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Type de panneau | IPS |
Gestion d'appel
| Appel en attente | Oui |
|---|---|
| Identification de l'appelant | Oui |
| Minuterie d'appel | Oui |
| Mise en attente | Oui |
| Numérotation rapide | Oui |
| Possibilité de conférence téléphonique | Oui |
| Renvoi d'appel | Oui |
Informations sur l'emballage
| Hauteur du colis | 167 mm |
|---|---|
| Largeur du colis | 59 mm |
| Poids du paquet | 370 g |
| Profondeur du colis | 85 mm |
Inscription
| Type d'inscription | Sans forfait |
|---|
Logiciel
| Fourchette du système d'exploitation | EMUI 9.0 |
|---|---|
| Plateforme | Android |
| Soutenir les applications Google | Google Maps, Google Play, YouTube |
| Système d'exploitation installé | Android 9.0 |
Messagerie
| Chat | Oui |
|---|---|
| Oui | |
| Messagerie Instantanée (IM) | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Service de message court (SMS) | Oui |
| Système de prédiction textuelle | Oui |
Multimédia
| Codecs vocaux | AMR-NB, AMR-WB |
|---|---|
| Format vidéo pris en charge | 3GP, MP4 |
| Formats audio pris en charge | 3GP, AAC, AAC+, MP3, MP4, OGG |
| Formats de compression visuels | H.263, H.264, H.265, MPEG4 |
Navigation
| BeiDou | Oui |
|---|---|
| Boussole électronique | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
Poids et dimensions
| Hauteur | 152, 9 mm |
|---|---|
| Largeur | 72, 7 mm |
| Poids | 159 g |
| Profondeur | 7, 4 mm |
Processeur
| Architecture de coprocesseur | ARM Cortex-A53 |
|---|---|
| Cœurs de coprocesseur | 4 |
| Coprocesseur | Oui |
| Famille de processeur | Hi-Silicon |
| Fréquence du coprocesseur | 1, 7 GHz |
| Fréquence du processeur | 2, 2 GHz |
| L'architecture du processeur | ARM Cortex-A73 |
| Modèle de processeur | 710 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Représentation / réalisation
| Adaptateur graphique | Mali-G51 |
|---|---|
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Désactivation du microphone | Oui |
| Gestion des informations personnelles (PIM) | réveil, calculatrice, calendrier |
| Groupes de contacts supportés | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Mode vol | Oui |
| Personnalisation | icones, Menu |
| Thèmes | Papiers peints |
Réseau
| Bluetooth | Oui |
|---|---|
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM hybride |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Modèle du Bluetooth | 4.2 |
| Norme 4G | LTE |
| Normes 2G | GSM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Partage de connexion (mode modem) | Oui |
| Profils Bluetooth | APT-X |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Technologie aptX | Oui |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Wifi | Oui |
Support de stockage
| Capacité de la RAM | 4 Go |
|---|---|
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Stockage de masse USB | Oui |
| Type d'emplacement de carte mémoire | Fente hybride |