BLACK NOVEMBER
Huawei P30 15,5 cm (6.1") Double SIM hybride Android 9.0 4G USB Type-C 6 Go 128 Go 3650 mAh Bleu
Huawei · Smartphones reconditionné ou d'occasion
Dès 115,00 €
3 offres de 115,00 € à 173,76 €
Comparer les 3 offres reconditionnées ou d'occasion
Classées automatiquement par meilleur prix
À propos de ce produit reconditionné ou d'occasion
Aujourd'hui, le meilleur prix reconditionné ou d'occasion pour le Huawei P30 15,5 cm (6.1") Double SIM hybride Android 9.0 4G USB Type-C 6 Go 128 Go 3650 mAh Bleu est de 115,00 € chez Fnac. Comparez 3 offres proposées par Fnac, Darty, Amazon.
Retrouvez sur cette page toutes les offres reconditionnées ou d'occasion pour Huawei P30 15,5 cm (6.1") Double SIM hybride Android 9.0 4G USB Type-C 6 Go 128 Go 3650 mAh Bleu dans le rayon Smartphones. Chaque offre est comparée par prix, frais de livraison et revendeur pour vous aider à trouver le meilleur rapport qualité-prix.
Les prix affichés sont ceux communiqués par les vendeurs lors de leur dernière mise à jour. Les frais de livraison varient selon le revendeur. Tous les prix sont comparés et mis à jour régulièrement pour vous proposer le meilleur tarif sur le marché du reconditionné en France.
Aussi disponible en neuf
Caractéristiques techniques
| Marque | Huawei |
|---|---|
| EAN | 6901443288007 |
Autonomie
| L’indice de réparabilité | 5.1 |
|---|
Autres caractéristiques
| Écran tactile | Oui |
|---|
Batterie
| Autonomie en veille (4G) (max) | 576 h |
|---|---|
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 3650 mAh |
| Délai d'attente (3G) (max) | 638 h |
| Lecture audio en continu | 160 h |
| Lecture vidéo en continue (max) | 23 h |
| Temps de parole (3G) (max) | 24 h |
Caméra
| Auto focus | Oui |
|---|---|
| Capacité du zoom | Oui |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 1080p, 2160p |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1, 8 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2, 2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2, 4 |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 40 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 16 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Type de flash | LED |
| Zoom numérique | 30x |
Connectivité
| Casque connection | 3, 5 mm |
|---|---|
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Port USB | Oui |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
|---|---|
| Broche d'éjection | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Carte de garantie | Oui |
| Casque audio inclus | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
Débit d’absorption spécifique (DAS)
| DAS tête (UE) | 0, 33 W/kg |
|---|
Design
| Couleur du produit | Bleu |
|---|---|
| Format | Barre |
| Nom de la couleur | Aurora |
Détecteurs
| Accéléromètre | Oui |
|---|---|
| Capteur d'orientation | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Gyroscope | Oui |
Écran
| Coins d'écran arrondis | Oui |
|---|---|
| Densité en pixels | 422 pixels par pouce |
| Format d'image | 19.5:9 |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolution de l'écran | 2340 x 1080 pixels |
| Taille de l'écran | 15, 5 cm (6.1") |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Type de panneau | OLED |
Gestion d'appel
| Appel en attente | Oui |
|---|---|
| Identification de l'appelant | Oui |
| Minuterie d'appel | Oui |
| Mise en attente | Oui |
| Possibilité de conférence téléphonique | Oui |
| Renvoi d'appel | Oui |
Informations sur l'emballage
| Hauteur du colis | 59 mm |
|---|---|
| Largeur du colis | 177 mm |
| Poids du paquet | 535 g |
| Profondeur du colis | 96 mm |
Inscription
| Type d'inscription | Sans forfait |
|---|
Logiciel
| Fourchette du système d'exploitation | EMUI 9.1 |
|---|---|
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 9.0 |
Messagerie
| Oui | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Service de message court (SMS) | Oui |
Navigation
| BeiDou | Oui |
|---|---|
| Boussole électronique | Oui |
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
Poids et dimensions
| Hauteur | 149, 1 mm |
|---|---|
| Largeur | 71, 4 mm |
| Poids | 165 g |
| Profondeur | 7, 57 mm |
Processeur
| Architecture de coprocesseur | ARM Cortex-A55 |
|---|---|
| Cœurs de coprocesseur | 4 |
| Coprocesseur | Oui |
| Famille de processeur | Hi-Silicon |
| Fréquence du coprocesseur | 1, 8 GHz |
| Fréquence du processeur | 2, 6 GHz |
| Fréquences des cœurs | 2x 2.6GHz + 2x 1.92GHz + 4x 1.8GHz |
| Informatique 64 bits | Oui |
| L'architecture du processeur | ARM Cortex-A76 |
| Lithographie du processeur | 7 nm |
| Modèle de processeur | Kirin 980 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Représentation / réalisation
| Adaptateur graphique | Mali-G76 |
|---|---|
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Support USB On-The-Go | Oui |
Réseau
| Bluetooth | Oui |
|---|---|
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM hybride |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Norme 4G | LTE |
| Normes 2G | GSM |
| Paiement sans contact | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Wifi | Oui |
Support de stockage
| Capacité de la RAM | 6 Go |
|---|---|
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Nano Memory (NM) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 256 Go |
| Type d'emplacement de carte mémoire | Fente hybride |