BLACK NOVEMBER
Huawei P20 Pro 15,5 cm (6.1") Double SIM Android 8.1 4G USB Type-C 6 Go 128 Go 4000 mAh Noir
Huawei · Smartphones reconditionné ou d'occasion
Dès 179,99 €
4 offres de 179,99 € à 183,00 €
Comparer les 4 offres reconditionnées ou d'occasion
Classées automatiquement par meilleur prix
À propos de ce produit reconditionné ou d'occasion
Aujourd'hui, le meilleur prix reconditionné ou d'occasion pour le Huawei P20 Pro 15,5 cm (6.1") Double SIM Android 8.1 4G USB Type-C 6 Go 128 Go 4000 mAh Noir est de 179,99 € chez Amazon. Comparez 4 offres proposées par 4 spécialistes du reconditionné, dont Amazon, Rue du Commerce, Fnac et d'autres.
Retrouvez sur cette page toutes les offres reconditionnées ou d'occasion pour Huawei P20 Pro 15,5 cm (6.1") Double SIM Android 8.1 4G USB Type-C 6 Go 128 Go 4000 mAh Noir dans le rayon Smartphones. Chaque offre est comparée par prix, frais de livraison et revendeur pour vous aider à trouver le meilleur rapport qualité-prix.
Les prix affichés sont ceux communiqués par les vendeurs lors de leur dernière mise à jour. Les frais de livraison varient selon le revendeur. Tous les prix sont comparés et mis à jour régulièrement pour vous proposer le meilleur tarif sur le marché du reconditionné en France.
Aussi disponible en neuf
Caractéristiques techniques
| Marque | Huawei |
|---|---|
| EAN | 6901443214655 |
Autonomie
| Code (IP) Internationale Protection | IP67 |
|---|
Autres caractéristiques
| Écran tactile | Oui |
|---|
Batterie
| Batterie amovible | Non |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 4000 mAh |
| Délai d'attente (3G) (max) | 528 h |
| Temps de parole (3G) (max) | 25 h |
| Temps de rechargement de la batterie | 1, 5 h |
Caméra
| Auto focus | Oui |
|---|---|
| Cadence maximale | 960 ips |
| Capacité du zoom | Oui |
| Détection des visages | Oui |
| Effets photographiques | Noir&Blanc, Vif |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Exposition automatique | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Géolocalisation | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Multi-expositions | Oui |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1, 8 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 1, 6 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2, 4 |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 40 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 24 MP |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 20 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@960fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Retardateur | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Type de flash | LED |
| Zoom numérique | 5x |
Certificat
| Certification | CE, TÜV |
|---|---|
| Certifié DLNA (Digital Living New-York Alliance) | Oui |
Connectivité
| Connecteur USB | USB Type-C |
|---|---|
| Port USB | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 0 |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
|---|---|
| Adaptateurs d'interface inclus | USB Type-C - 3.5mm |
| Boîtier de protection | Oui |
| Broche d'éjection | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Carte de garantie | Oui |
| Casque audio inclus | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
Débit d’absorption spécifique (DAS)
| DAS tête (UE) | 0, 73 W/kg |
|---|
Design
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau |
| Format | Barre |
| Matériau du boîtier/corps | Métal |
| Type de finition | Brillant |
Détails techniques
| Caractéristiques réseau | NPU (Neural Network Processing Unit) |
|---|---|
| Imperméable | Oui |
| Résistant à la poussière | Oui |
Détecteurs
| Accéléromètre | Oui |
|---|---|
| Capteur d'orientation | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Gyroscope | Oui |
Écran
| Coins d'écran arrondis | Oui |
|---|---|
| Densité en pixels | 408 pixels par pouce |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Format d'image | 19:9 |
| Forme d'écran | Plat |
| Nombre de couleurs affichées | 16, 78 millions de couleurs |
| Résolution de l'écran | 2240 x 1080 pixels |
| Second écran LCD | Non |
| Taille de l'écran | 15, 5 cm (6.1") |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Type de panneau | AMOLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Gestion d'appel
| Appel en attente | Oui |
|---|---|
| Blocage d'appel | Oui |
| Identification de l'appelant | Oui |
| Minuterie d'appel | Oui |
| Mise en attente | Oui |
| Numérotation rapide | Oui |
| Possibilité de conférence téléphonique | Oui |
| Rappel automatique | Oui |
| Renvoi d'appel | Oui |
Informations sur l'emballage
| Hauteur du colis | 93 mm |
|---|---|
| Largeur du colis | 59 mm |
| Poids du paquet | 515 g |
| Profondeur du colis | 173 mm |
Inscription
| Type d'inscription | Sans forfait |
|---|
Logiciel
| Plateforme | Android |
|---|---|
| Soutenir les applications Google | Google Maps, Google Play, YouTube |
| Système d'exploitation installé | Android 8.1 |
Messagerie
| Chat | Oui |
|---|---|
| Oui | |
| Lecteur de message par synthèse vocale | Oui |
| Messagerie Instantanée (IM) | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Service de message court (SMS) | Oui |
Multimédia
| Égaliseur | Oui |
|---|---|
| Format vidéo pris en charge | 3GP, MP4 |
| Formats audio pris en charge | 3GP, AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Modes vidéo pris en charge | 1080p, 2160p |
Navigation
| Boussole électronique | Oui |
|---|---|
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
Poids et dimensions
| Hauteur | 155 mm |
|---|---|
| Largeur | 73, 9 mm |
| Poids | 180 g |
| Profondeur | 7, 8 mm |
Processeur
| Architecture de coprocesseur | ARM Cortex-A53 |
|---|---|
| Cœurs de coprocesseur | 4 |
| Coprocesseur | Oui |
| Famille de processeur | Hi-Silicon |
| Fréquence du coprocesseur | 1, 8 GHz |
| Fréquence du processeur | 2, 36 GHz |
| Informatique 64 bits | Oui |
| L'architecture du processeur | ARM Cortex-A73 |
| Lithographie du processeur | 10 nm |
| Modèle de processeur | Kirin 970 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Représentation / réalisation
| Adaptateur graphique | Mali-G72 MP12 |
|---|---|
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Désactivation du microphone | Oui |
| Fonction "Push-to-talk" | Oui |
| Gestion des informations personnelles (PIM) | réveil, calculatrice, calendrier, rappel d'évenement, Gestionnaire de fichiers, Notes, Enregistreur |
| Groupes de contacts supportés | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Mode vol | Oui |
| Numérotation vocale | Oui |
| Personnalisation | icones, Sonneries, raccourcis |
| Support USB On-The-Go | Oui |
| Thèmes | Papiers peints |
Réseau
| 4G prise en charge | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 MHz |
|---|---|
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Bande 2G (2ème carte SIM) | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz |
| Bluetooth | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Carte SIM échangeable à chaud | Oui |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Modèle du Bluetooth | 4.2 |
| Norme 4G | LTE |
| Normes 2G | Edge, GPRS, GSM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Paiement sans contact | Oui |
| Partage de connexion (mode modem) | Oui |
| Profils Bluetooth | A2DP, APT-X |
| Standards wifi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Technologie aptX | Oui |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Wifi | Oui |
Support de stockage
| Capacité de la RAM | 6 Go |
|---|---|
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Stockage de masse USB | Oui |