Smartphone Huawei PSmart 2020 128 Go Double SIM Noir minuit
Huawei · reconditionné ou d'occasion
Dès 137,00 €
4 offres de 137,00 € à 138,23 €
Comparer les 4 offres reconditionnées ou d'occasion
Classées automatiquement par meilleur prix
À propos de ce produit reconditionné ou d'occasion
Aujourd'hui, le meilleur prix reconditionné ou d'occasion pour le Smartphone Huawei PSmart 2020 128 Go Double SIM Noir minuit est de 137,00 € chez Darty. Comparez 4 offres proposées par 4 spécialistes du reconditionné, dont Darty, Rue du Commerce, PcComponentes et d'autres.
Retrouvez sur cette page toutes les offres reconditionnées ou d'occasion pour Smartphone Huawei PSmart 2020 128 Go Double SIM Noir minuit dans le rayon . Chaque offre est comparée par prix, frais de livraison et revendeur pour vous aider à trouver le meilleur rapport qualité-prix.
Les prix affichés sont ceux communiqués par les vendeurs lors de leur dernière mise à jour. Les frais de livraison varient selon le revendeur. Tous les prix sont comparés et mis à jour régulièrement pour vous proposer le meilleur tarif sur le marché du reconditionné en France.
Caractéristiques techniques
| Marque | Huawei |
|---|---|
| EAN | 6901443387441 |
Autonomie
| L’indice de réparabilité | 5.1 |
|---|
Autres caractéristiques
| Écran tactile | Oui |
|---|
Batterie
| Autonomie en veille (4G) (max) | 653 h |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 3400 mAh |
| Délai d'attente (2G) (max) | 738 h |
| Délai d'attente (3G) (max) | 800 h |
| Temps de parole (3G) (max) | 25 h |
Caméra
| Flash de caméra arrière | Oui |
|---|---|
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1, 8 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2, 4 |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
| Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Type de flash | LED |
Connectivité
| Casque connection | 3, 5 mm |
|---|---|
| Connecteur USB | Micro-USB |
| Port USB | Oui |
| Version USB | 2.0 |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
|---|---|
| Broche d'éjection | Oui |
| Câbles inclus | USB |
| Carte de garantie | Oui |
| Casque audio inclus | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
Débit d’absorption spécifique (DAS)
| DAS tête (UE) | 1, 2 W/kg |
|---|
Design
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Format | Barre |
| Nom de la couleur | Midnight Black |
Détecteurs
| Accéléromètre | Oui |
|---|
Données logistiques
| Code du système harmonisé | 85171300 |
|---|
Écran
| Coins d'écran arrondis | Oui |
|---|---|
| Densité en pixels | 415 pixels par pouce |
| Format d'image | 19.5:9 |
| Forme d'écran | Plat |
| Nombre de couleurs affichées | 16, 78 millions de couleurs |
| Résolution de l'écran | 2340 x 1080 pixels |
| Taille de l'écran | 15, 8 cm (6.21") |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Type de panneau | LCD |
Informations sur l'emballage
| Hauteur du colis | 167 mm |
|---|---|
| Largeur du colis | 59 mm |
| Poids du paquet | 445 g |
| Profondeur du colis | 85 mm |
Inscription
| Type d'inscription | Sans forfait |
|---|
Logiciel
| Fourchette du système d'exploitation | EMUI 9.1 |
|---|---|
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 9.0 |
Navigation
| GLONASS | Oui |
|---|---|
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
Poids et dimensions
| Hauteur | 153, 4 mm |
|---|---|
| Largeur | 73, 5 mm |
| Poids | 163 g |
| Profondeur | 8, 2 mm |
Processeur
| Architecture de coprocesseur | ARM Cortex-A53 |
|---|---|
| Cœurs de coprocesseur | 4 |
| Coprocesseur | Oui |
| Famille de processeur | Hi-Silicon |
| Fréquence du coprocesseur | 1, 7 GHz |
| Fréquence du processeur | 2, 2 GHz |
| L'architecture du processeur | ARM Cortex-A73 |
| Modèle de processeur | Kirin 710 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Représentation / réalisation
| Adaptateur graphique | Mali-G51 |
|---|---|
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Support USB On-The-Go | Oui |
Réseau
| Bluetooth | Oui |
|---|---|
| Capacité de la carte SIM | Double SIM hybride |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Modèle du Bluetooth | 4.2 |
| Norme 4G | LTE |
| Normes 3G | WCDMA |
| Paiement sans contact | Oui |
| Partage de connexion (mode modem) | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Wifi | Oui |
Support de stockage
| Capacité de la RAM | 4 Go |
|---|---|
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 512 Go |
| Type d'emplacement de carte mémoire | Fente hybride |