BLACK NOVEMBER
Huawei P40 15,5 cm (6.1") Double SIM hybride Android 10 Services mobiles Huawei (HMS) 5G USB Type-C 8 Go 128 Go 3800 mAh Argent
Huawei · Smartphones reconditionné ou d'occasion
Dès 143,64 €
5 offres de 143,64 € à 249,00 €
Comparer les 5 offres reconditionnées ou d'occasion
Classées automatiquement par meilleur prix
À propos de ce produit reconditionné ou d'occasion
Aujourd'hui, le meilleur prix reconditionné ou d'occasion pour le Huawei P40 15,5 cm (6.1") Double SIM hybride Android 10 Services mobiles Huawei (HMS) 5G USB Type-C 8 Go 128 Go 3800 mAh Argent est de 143,64 € chez Amazon. Comparez 5 offres proposées par 5 spécialistes du reconditionné, dont Amazon, Pixmania, Fnac et d'autres.
Retrouvez sur cette page toutes les offres reconditionnées ou d'occasion pour Huawei P40 15,5 cm (6.1") Double SIM hybride Android 10 Services mobiles Huawei (HMS) 5G USB Type-C 8 Go 128 Go 3800 mAh Argent dans le rayon Smartphones. Chaque offre est comparée par prix, frais de livraison et revendeur pour vous aider à trouver le meilleur rapport qualité-prix.
Les prix affichés sont ceux communiqués par les vendeurs lors de leur dernière mise à jour. Les frais de livraison varient selon le revendeur. Tous les prix sont comparés et mis à jour régulièrement pour vous proposer le meilleur tarif sur le marché du reconditionné en France.
Caractéristiques techniques
| Marque | Huawei |
|---|---|
| EAN | 6901443378982 |
Autonomie
| Code (IP) Internationale Protection | IP53 |
|---|---|
| L’indice de réparabilité | 5.4 |
Autres caractéristiques
| Écran tactile | Oui |
|---|
Batterie
| Capacité de la batterie | 3800 mAh |
|---|---|
| Temps de rechargement de la batterie | 1, 5 h |
Caméra
| Auto focus | Oui |
|---|---|
| Caméra avant de profondeur 3D | Oui |
| Détection des visages | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Géolocalisation | Oui |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1, 9 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2, 2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2, 4 |
| Résolution de la caméra arrière | 8192 x 6144 pixels |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 16 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@60fps |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Taille du capteur optique | 25, 4 / 1, 28 mm (1 / 1.28") |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Type de caméra avant | Double caméra |
| Type de flash | LED |
| Zoom numérique | 30x |
| Zoom optique | 3x |
Connectivité
| Connecteur USB | USB Type-C |
|---|---|
| Port USB | Oui |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
|---|---|
| Broche d'éjection | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Carte de garantie | Oui |
| Casque audio inclus | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
Débit d’absorption spécifique (DAS)
| DAS tête (UE) | 1, 29 W/kg |
|---|
Design
| Couleur du produit | Argent |
|---|---|
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures |
| Format | Barre |
| Nom de la couleur | Silver Frost |
Détecteurs
| Accéléromètre | Oui |
|---|---|
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Gyroscope | Oui |
Données logistiques
| Code du système harmonisé | 85171300 |
|---|
Écran
| Coins d'écran arrondis | Oui |
|---|---|
| Densité en pixels | 422 pixels par pouce |
| Format d'image | 19.5:9 |
| Forme d'écran | Plat |
| Nombre de couleurs affichées | 16, 78 millions de couleurs |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Résolution de l'écran | 2340 x 1080 pixels |
| Taille de l'écran | 15, 5 cm (6.1") |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Type de panneau | OLED |
Informations sur l'emballage
| Hauteur du colis | 96 mm |
|---|---|
| Largeur du colis | 64 mm |
| Poids du paquet | 545 g |
| Profondeur du colis | 181 mm |
Inscription
| Type d'inscription | Sans forfait |
|---|
Logiciel
| Fourchette du système d'exploitation | EMUI 10.1 |
|---|---|
| Plateforme | Android |
| Plateforme de distribution d'application | Huawei AppGallery |
| Services mobiles Huawei (HMS) | Oui |
| Système d'exploitation installé | Android 10 |
Navigation
| BeiDou | Oui |
|---|---|
| Boussole électronique | Oui |
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Poids et dimensions
| Hauteur | 148, 9 mm |
|---|---|
| Largeur | 71, 1 mm |
| Poids | 175 g |
| Profondeur | 8, 5 mm |
Processeur
| Famille de processeur | Hi-Silicon |
|---|---|
| Fréquence du processeur | 2, 86 GHz |
| Modèle de processeur | Kirin 990 5G |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Puissance
| Puissance de charge requise (max) | 22, 5 W |
|---|
Représentation / réalisation
| Adaptateur graphique | Mali-G76 |
|---|---|
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Support USB On-The-Go | Oui |
Réseau
| Bluetooth | Oui |
|---|---|
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM hybride |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Normes 3G | WCDMA |
| Paiement sans contact | Oui |
| Partage de connexion (mode modem) | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Technologie aptX | Oui |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Wifi | Oui |
Support de stockage
| Capacité de la RAM | 8 Go |
|---|---|
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Nano Memory (NM) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 256 Go |
| Type d'emplacement de carte mémoire | Fente hybride |