BLACK NOVEMBER
Huawei Y6p 16 cm (6.3") Double SIM Android 10 Services mobiles Huawei (HMS) 4G Micro-USB 3 Go 64 Go 5000 mAh Vert
Huawei · Smartphones reconditionné ou d'occasion
Dès 147,00 €
4 offres de 147,00 € à 150,52 €
Comparer les 4 offres reconditionnées ou d'occasion
Classées automatiquement par meilleur prix
À propos de ce produit reconditionné ou d'occasion
Aujourd'hui, le meilleur prix reconditionné ou d'occasion pour le Huawei Y6p 16 cm (6.3") Double SIM Android 10 Services mobiles Huawei (HMS) 4G Micro-USB 3 Go 64 Go 5000 mAh Vert est de 147,00 € chez Darty. Comparez 4 offres proposées par 4 spécialistes du reconditionné, dont Darty, Pixmania, Rue du Commerce et d'autres.
Retrouvez sur cette page toutes les offres reconditionnées ou d'occasion pour Huawei Y6p 16 cm (6.3") Double SIM Android 10 Services mobiles Huawei (HMS) 4G Micro-USB 3 Go 64 Go 5000 mAh Vert dans le rayon Smartphones. Chaque offre est comparée par prix, frais de livraison et revendeur pour vous aider à trouver le meilleur rapport qualité-prix.
Les prix affichés sont ceux communiqués par les vendeurs lors de leur dernière mise à jour. Les frais de livraison varient selon le revendeur. Tous les prix sont comparés et mis à jour régulièrement pour vous proposer le meilleur tarif sur le marché du reconditionné en France.
Caractéristiques techniques
| Marque | Huawei |
|---|---|
| EAN | 6972453162465 |
Autonomie
| L’indice de réparabilité | 5.2 |
|---|
Autres caractéristiques
| Écran tactile | Oui |
|---|
Batterie
| Batterie amovible | Non |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Temps de rechargement de la batterie | 2, 5 h |
Caméra
| Flash de caméra arrière | Oui |
|---|---|
| Géolocalisation | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 1080p |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1, 8 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2, 2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2, 4 |
| Résolution de la caméra arrière | 4160 x 3120 pixels |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 5 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Type de flash | LED |
Connectivité
| Casque connection | 3, 5 mm |
|---|---|
| Connecteur USB | Micro-USB |
| Port USB | Oui |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
|---|---|
| Broche d'éjection | Oui |
| Câbles inclus | Micro-USB |
| Carte de garantie | Oui |
| Casque audio inclus | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
Débit d’absorption spécifique (DAS)
| DAS tête (UE) | 0, 81 W/kg |
|---|
Design
| Couleur du produit | Vert |
|---|---|
| Format | Barre |
| Nom de la couleur | Emerald Green |
Détecteurs
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
|---|---|
| Capteur de proximité | Oui |
Écran
| Coins d'écran arrondis | Oui |
|---|---|
| Densité en pixels | 278 pixels par pouce |
| Format d'image | 19.5:9 |
| Forme d'écran | Plat |
| Nombre de couleurs affichées | 16, 78 millions de couleurs |
| Résolution de l'écran | 1600 x 720 pixels |
| Taille de l'écran | 16 cm (6.3") |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Type de panneau | IPS |
Informations sur l'emballage
| Hauteur du colis | 170 mm |
|---|---|
| Largeur du colis | 59 mm |
| Poids du paquet | 405 g |
| Profondeur du colis | 88, 5 mm |
Inscription
| Type d'inscription | Sans forfait |
|---|
Logiciel
| Fourchette du système d'exploitation | EMUI 10.1 |
|---|---|
| Plateforme | Android |
| Plateforme de distribution d'application | Huawei AppGallery |
| Services mobiles Huawei (HMS) | Oui |
| Système d'exploitation installé | Android 10 |
Navigation
| BeiDou | Oui |
|---|---|
| Boussole électronique | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
Poids et dimensions
| Hauteur | 159, 1 mm |
|---|---|
| Largeur | 74, 1 mm |
| Poids | 185 g |
| Profondeur | 9, 04 mm |
Processeur
| Architecture de coprocesseur | ARM Cortex-A15 |
|---|---|
| Coprocesseur | Oui |
| Famille de processeur | MediaTek |
| Fréquence du coprocesseur | 1, 5 GHz |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| L'architecture du processeur | ARM Cortex-A53 |
| Modèle de processeur | MT6762R |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Représentation / réalisation
| La reconnaissance faciale | Oui |
|---|---|
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Support USB On-The-Go | Oui |
Réseau
| Bluetooth | Oui |
|---|---|
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Norme 4G | LTE-TDD |
| Normes 3G | WCDMA |
| Paiement sans contact | Oui |
| Partage de connexion (mode modem) | Oui |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Wifi | Oui |
Support de stockage
| Capacité de la RAM | 3 Go |
|---|---|
| Capacité de stockage interne | 64 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 512 Go |