POCO M4 Pro 5G 16,8 cm (6.6") Double SIM Android 11 USB Type-C 4 Go 64 Go 5000 mAh Jaune
POCO · Smartphones reconditionné ou d'occasion
Dès 199,71 €
3 offres de 199,71 € à 203,94 €
Comparer les 3 offres reconditionnées ou d'occasion
Classées automatiquement par meilleur prix
À propos de ce produit reconditionné ou d'occasion
Aujourd'hui, le meilleur prix reconditionné ou d'occasion pour le POCO M4 Pro 5G 16,8 cm (6.6") Double SIM Android 11 USB Type-C 4 Go 64 Go 5000 mAh Jaune est de 199,71 € chez Pixmania. Comparez 3 offres proposées par Pixmania, Darty, Rue du Commerce.
Retrouvez sur cette page toutes les offres reconditionnées ou d'occasion pour POCO M4 Pro 5G 16,8 cm (6.6") Double SIM Android 11 USB Type-C 4 Go 64 Go 5000 mAh Jaune dans le rayon Smartphones. Chaque offre est comparée par prix, frais de livraison et revendeur pour vous aider à trouver le meilleur rapport qualité-prix.
Les prix affichés sont ceux communiqués par les vendeurs lors de leur dernière mise à jour. Les frais de livraison varient selon le revendeur. Tous les prix sont comparés et mis à jour régulièrement pour vous proposer le meilleur tarif sur le marché du reconditionné en France.
Caractéristiques techniques
| Marque | POCO |
|---|---|
| EAN | 6934177759086 |
Autres caractéristiques
| Écran tactile | Oui |
|---|
Batterie
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
|---|---|
| Lecture audio en continu | 179 h |
| Lecture vidéo en continue (max) | 16 h |
| Temps de jeu | 12 h |
| Temps de rechargement de la batterie | 1 h |
Caméra
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 119° |
|---|---|
| Cadence maximale | 60 ips |
| Détection des visages | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1, 8 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2, 45 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2, 2 |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 16 MP |
| Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
Connectivité
| Casque connection | 3, 5 mm |
|---|---|
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Port USB | Oui |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
|---|---|
| Boîtier de protection | Non |
| Broche d'éjection | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Carte de garantie | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
Design
| Couleur du produit | Jaune |
|---|---|
| Format | Barre |
| Nom de la couleur | POCO Yellow |
Détecteurs
| Accéléromètre | Oui |
|---|---|
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur infrarouge | Oui |
Écran
| Forme d'écran | Plat |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 2400 x 1080 pixels |
| Taille de l'écran | 16, 8 cm (6.6") |
| Taux de d'actualisation maximal | 90 Hz |
Inscription
| Type d'inscription | Sans forfait |
|---|
Logiciel
| Fourchette du système d'exploitation | MIUI 12.5 |
|---|---|
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 11 |
Multimédia
| Haut-parleurs | Stéréo |
|---|
Navigation
| Boussole électronique | Oui |
|---|---|
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
Poids et dimensions
| Hauteur | 163, 6 mm |
|---|---|
| Largeur | 75, 8 mm |
| Poids | 195 g |
| Profondeur | 8, 75 mm |
Processeur
| Famille de processeur | MediaTek |
|---|---|
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 2, 4 GHz |
| Modèle de processeur | Dimensity 810 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Puissance
| Puissance de charge requise (max) | 33 W |
|---|
Représentation / réalisation
| Adaptateur graphique | Mali-G57 |
|---|---|
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Réseau
| Bluetooth | Oui |
|---|---|
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Normes 3G | WCDMA |
| Paiement sans contact | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Wifi | Oui |
Support de stockage
| Capacité de la RAM | 4 Go |
|---|---|
| Capacité de stockage interne | 64 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
| Type de RAM | LPDDR4X |