BLACK NOVEMBER
OPPO A6x (Black Purple) - 128 Go - 4 Go
OPPO · Smartphones reconditionné ou d'occasion
Dès 138,00 €
3 offres de 138,00 € à 139,00 €
Comparer les 3 offres reconditionnées ou d'occasion
Classées automatiquement par meilleur prix
À propos de ce produit reconditionné ou d'occasion
Aujourd'hui, le meilleur prix reconditionné ou d'occasion pour le OPPO A6x (Black Purple) - 128 Go - 4 Go est de 138,00 € chez Pixmania. Comparez 3 offres proposées par Pixmania, Fnac, Darty.
Retrouvez sur cette page toutes les offres reconditionnées ou d'occasion pour OPPO A6x (Black Purple) - 128 Go - 4 Go dans le rayon Smartphones. Chaque offre est comparée par prix, frais de livraison et revendeur pour vous aider à trouver le meilleur rapport qualité-prix.
Les prix affichés sont ceux communiqués par les vendeurs lors de leur dernière mise à jour. Les frais de livraison varient selon le revendeur. Tous les prix sont comparés et mis à jour régulièrement pour vous proposer le meilleur tarif sur le marché du reconditionné en France.
Aussi disponible en neuf
Caractéristiques techniques
| Marque | OPPO |
|---|---|
| EAN | 6932169386869 |
Autonomie
| Autonomie de la batterie par cycle | 4050 min |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | A |
| Code (IP) Internationale Protection | IP64 |
| Indice de réparabilité | B |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Autres caractéristiques
| Période de garantie | 2 année(s) |
|---|---|
| Type de sonnerie | Polyphonique |
Batterie
| Autonomie de la batterie en cycles | 1600 |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 6100 mAh |
| Poids de la batterie | 82, 5 g |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Caméra
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 77° |
|---|---|
| Angle du champ de vision de caméra avant | 77° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 40° |
| Auto focus | Oui |
| Caméra arrière de profondeur 3D | Oui |
| Caméra avant de profondeur 3D | Oui |
| Éléments d’optique de caméra arrière | Objectif à 4 éléments |
| Éléments de l'objectif de la caméra frontale | Objectif à 3 éléments |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Flash de caméra avant | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 2, 2 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2, 2 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 3 |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Type de stabilisateur d'image | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Zoom numérique | 10x |
Certificat
| Certifié DLNA (Digital Living New-York Alliance) | Oui |
|---|
Connectivité
| Connecteur USB | USB Type-C |
|---|---|
| Port USB | Oui |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Non |
|---|---|
| Broche d'éjection | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
Design
| Couleur du produit | Violet |
|---|---|
| Format | Barre |
| Nom de la couleur | Black Purple |
Écran
| Densité en pixels | 256 pixels par pouce |
|---|---|
| Forme d'écran | Plat |
| Luminosité de l'écran | 800 cd/m² |
| Nombre de couleurs affichées | 16, 7 millions de couleurs |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 83% |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Rapport écran/corps | 90, 6% |
| Résolution de l'écran | 1570 x 720 pixels |
| Taille de l'écran | 17, 1 cm (6.75") |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Taux de réponse tactile | 240 Hz |
| Type de panneau | LCD |
| Type de verre de l'écran | Panda Glass |
Informations sur l'emballage
| Hauteur du colis | 37 mm |
|---|---|
| Largeur du colis | 184 mm |
| Poids du paquet | 473 g |
| Profondeur du colis | 98 mm |
Logiciel
| Fourchette du système d'exploitation | ColorOS 15 |
|---|---|
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 15 |
Navigation
| GPS (satellite) | Oui |
|---|---|
| Lieu de position | Oui |
Poids et dimensions
| Hauteur | 166, 6 mm |
|---|---|
| Largeur | 78, 5 mm |
| Poids | 205 g |
| Profondeur | 8, 61 mm |
Processeur
| Famille de processeur | Snapdragon |
|---|---|
| Fréquence du processeur Turbo | 2, 8 GHz |
| Modèle de processeur | 685 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Puissance
| Port de charge USB de type C | Oui |
|---|---|
| Puissance de charge requise (max) | 15 W |
| Puissance de charge requise (min) | 10 W |
Représentation / réalisation
| Alerte avec vibreur | Oui |
|---|---|
| Appel vidéo | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Cuisson automatique et intelligente du riz | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Puissance du chargeur sans fil | 0 W |
| Recharge sans fil | Non |
Réseau
| Bande de fréquences | Quadri-bande |
|---|---|
| Bluetooth | Oui |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Norme 4G | LTE |
| Norme 5G | Non pris en charge |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Normes 3G | HSDPA, HSUPA |
| Paiement sans contact | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Wifi | Oui |
Support de stockage
| Capacité de la RAM | 4 Go |
|---|---|
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| RAM virtuelle (max) | 4 Go |
| Taille maximale de la carte mémoire | 2 To |
| Type de RAM | LPDDR4X |