BLACK NOVEMBER
Huawei P50 Pocket 256 Go Blanc
Huawei · Smartphones reconditionné ou d'occasion
Dès 396,00 €
4 offres de 396,00 € à 401,00 €
Comparer les 4 offres reconditionnées ou d'occasion
Classées automatiquement par meilleur prix
À propos de ce produit reconditionné ou d'occasion
Aujourd'hui, le meilleur prix reconditionné ou d'occasion pour le Huawei P50 Pocket 256 Go Blanc est de 396,00 € chez Rue du Commerce. Comparez 4 offres proposées par 4 spécialistes du reconditionné, dont Rue du Commerce, Pixmania, Fnac et d'autres.
Retrouvez sur cette page toutes les offres reconditionnées ou d'occasion pour Huawei P50 Pocket 256 Go Blanc dans le rayon Smartphones. Chaque offre est comparée par prix, frais de livraison et revendeur pour vous aider à trouver le meilleur rapport qualité-prix.
Les prix affichés sont ceux communiqués par les vendeurs lors de leur dernière mise à jour. Les frais de livraison varient selon le revendeur. Tous les prix sont comparés et mis à jour régulièrement pour vous proposer le meilleur tarif sur le marché du reconditionné en France.
Caractéristiques techniques
| Marque | Huawei |
|---|---|
| EAN | 6941487248537 |
Autres caractéristiques
| Écran tactile | Oui |
|---|
Batterie
| Autonomie en veille (4G) (max) | 472 h |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 4000 mAh |
| Délai d'attente (3G) (max) | 478 h |
| Durée de conversation (4G) (max) | 22 h |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Temps de parole (3G) (max) | 31 h |
Caméra
| Flash de caméra arrière | Oui |
|---|---|
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1, 8 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2, 2 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2, 2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 1, 8 |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 40 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 10, 7 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 13 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 32 MP |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
Connectivité
| Connecteur USB | USB Type-C |
|---|---|
| Port USB | Oui |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
|---|---|
| Boîtier de protection | Oui |
| Broche d'éjection | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Carte de garantie | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Protection d'écran | Oui |
Design
| Couleur du produit | Blanc |
|---|---|
| Format | Clapet |
Détecteurs
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
|---|---|
| Capteur de pression | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur de température de la couleur | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Capteur infrarouge | Oui |
| Gyroscope | Oui |
Écran
| Coins d'écran arrondis | Oui |
|---|---|
| Densité en pixels | 439 pixels par pouce |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolution de l'écran | 2790 x 1188 pixels |
| Taille de l'écran | 17, 5 cm (6.9") |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Type de panneau | OLED |
Informations sur l'emballage
| Hauteur du colis | 190 mm |
|---|---|
| Largeur du colis | 95 mm |
| Poids du paquet | 518 g |
| Profondeur du colis | 59 mm |
Inscription
| Type d'inscription | Sans forfait |
|---|
Logiciel
| Plateforme | HarmonyOS |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | EMUI 12.0 |
Messagerie
| Oui | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Service de message court (SMS) | Oui |
Navigation
| BeiDou | Oui |
|---|---|
| Boussole électronique | Oui |
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Poids et dimensions
| Hauteur | 170 mm |
|---|---|
| Largeur | 75, 5 mm |
| Poids | 190 g |
| Profondeur | 7, 2 mm |
Processeur
| Famille de processeur | Snapdragon |
|---|---|
| Fréquence du processeur Turbo | 2, 42 GHz |
| Modèle de processeur | 888 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Représentation / réalisation
| Alerte avec vibreur | Oui |
|---|---|
| Appel vidéo | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Réseau
| Bluetooth | Oui |
|---|---|
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Normes 3G | WCDMA |
| Paiement sans contact | Oui |
| Profils Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Wifi | Oui |
Support de stockage
| Capacité de la RAM | 8 Go |
|---|---|
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Nano Memory (NM) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 256 Go |