BLACK NOVEMBER
Huawei Nova 9 SE 17,2 cm (6.78") Double SIM EMUI 12.0 4G USB Type-C 8 Go 128 Go 4000 mAh Bleu
Huawei · Smartphones reconditionné ou d'occasion
Dès 189,00 €
4 offres de 189,00 € à 192,83 €
Comparer les 4 offres reconditionnées ou d'occasion
Classées automatiquement par meilleur prix
À propos de ce produit reconditionné ou d'occasion
Aujourd'hui, le meilleur prix reconditionné ou d'occasion pour le Huawei Nova 9 SE 17,2 cm (6.78") Double SIM EMUI 12.0 4G USB Type-C 8 Go 128 Go 4000 mAh Bleu est de 189,00 € chez Darty. Comparez 4 offres proposées par 4 spécialistes du reconditionné, dont Darty, Amazon, Fnac et d'autres.
Retrouvez sur cette page toutes les offres reconditionnées ou d'occasion pour Huawei Nova 9 SE 17,2 cm (6.78") Double SIM EMUI 12.0 4G USB Type-C 8 Go 128 Go 4000 mAh Bleu dans le rayon Smartphones. Chaque offre est comparée par prix, frais de livraison et revendeur pour vous aider à trouver le meilleur rapport qualité-prix.
Les prix affichés sont ceux communiqués par les vendeurs lors de leur dernière mise à jour. Les frais de livraison varient selon le revendeur. Tous les prix sont comparés et mis à jour régulièrement pour vous proposer le meilleur tarif sur le marché du reconditionné en France.
Aussi disponible en neuf
Caractéristiques techniques
| Marque | Huawei |
|---|---|
| EAN | 6941487249671 |
Autonomie
| L’indice de réparabilité | 7.8 |
|---|
Autres caractéristiques
| Écran tactile | Oui |
|---|
Batterie
| Capacité de la batterie | 4000 mAh |
|---|---|
| Temps de rechargement de la batterie | 0, 6 h |
Caméra
| Flash de caméra arrière | Oui |
|---|---|
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1, 9 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2, 2 |
| Numéro d'ouverture de la quatrième caméra arrière | 2, 4 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2, 2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2, 4 |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 108 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 16 MP |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Type de caméra arrière | Quatre caméras |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Type de flash | LED |
Connectivité
| Casque connection | USB Type-C |
|---|---|
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Port USB | Oui |
| Version USB | 2.0 |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
|---|---|
| Boîtier de protection | Oui |
| Broche d'éjection | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Carte de garantie | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Protection d'écran | Oui |
Débit d’absorption spécifique (DAS)
| DAS tête (UE) | 0, 8 W/kg |
|---|
Design
| Couleur du produit | Bleu |
|---|---|
| Format | Barre |
| Nom de la couleur | Crystal Blue |
Détecteurs
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
|---|---|
| Capteur de proximité | Oui |
| Gyroscope | Oui |
Écran
| Coins d'écran arrondis | Oui |
|---|---|
| Densité en pixels | 387 pixels par pouce |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolution de l'écran | 2388 x 1080 pixels |
| Taille de l'écran | 17, 2 cm (6.78") |
| Taux de d'actualisation maximal | 90 Hz |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Type de panneau | LCD |
Inscription
| Type d'inscription | Sans forfait |
|---|
Logiciel
| Plateforme | HarmonyOS |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | EMUI 12.0 |
Messagerie
| Oui | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Service de message court (SMS) | Oui |
Navigation
| BeiDou | Oui |
|---|---|
| Boussole électronique | Oui |
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Poids et dimensions
| Hauteur | 164, 6 mm |
|---|---|
| Largeur | 75, 5 mm |
| Poids | 191 g |
| Profondeur | 7, 94 mm |
Processeur
| Famille de processeur | Snapdragon |
|---|---|
| Fréquence du processeur Turbo | 2, 4 GHz |
| Modèle de processeur | 680 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Représentation / réalisation
| Alerte avec vibreur | Oui |
|---|---|
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Réseau
| Bluetooth | Oui |
|---|---|
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Normes 3G | WCDMA |
| Paiement sans contact | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Wifi | Oui |
Support de stockage
| Capacité de la RAM | 8 Go |
|---|---|
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |