Smartphone Xiaomi Mi 9T Pro Double SIM 128 Go Bleu glacier
Xiaomi · Smartphones reconditionné ou d'occasion
Dès 292,77 €
4 offres de 292,77 € à 295,39 €
Comparer les 4 offres reconditionnées ou d'occasion
Classées automatiquement par meilleur prix
À propos de ce produit reconditionné ou d'occasion
Aujourd'hui, le meilleur prix reconditionné ou d'occasion pour le Smartphone Xiaomi Mi 9T Pro Double SIM 128 Go Bleu glacier est de 292,77 € chez Pixmania. Comparez 4 offres proposées par 4 spécialistes du reconditionné, dont Pixmania, Darty, Fnac et d'autres.
Retrouvez sur cette page toutes les offres reconditionnées ou d'occasion pour Smartphone Xiaomi Mi 9T Pro Double SIM 128 Go Bleu glacier dans le rayon Smartphones. Chaque offre est comparée par prix, frais de livraison et revendeur pour vous aider à trouver le meilleur rapport qualité-prix.
Les prix affichés sont ceux communiqués par les vendeurs lors de leur dernière mise à jour. Les frais de livraison varient selon le revendeur. Tous les prix sont comparés et mis à jour régulièrement pour vous proposer le meilleur tarif sur le marché du reconditionné en France.
Caractéristiques techniques
| Marque | Xiaomi |
|---|---|
| EAN | 6941059628248 |
Autonomie
| L’indice de réparabilité | 7.1 |
|---|
Autres caractéristiques
| Écran tactile | Oui |
|---|
Batterie
| Capacité de la batterie | 4000 mAh |
|---|---|
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Caméra
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 79, 4° |
|---|---|
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 124, 8° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 44, 6° |
| Auto focus | Oui |
| Cadence maximale | 960 ips |
| Capacité du zoom | Oui |
| Détection des visages | Oui |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Géolocalisation | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p |
| Multi-expositions | Oui |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1, 75 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2, 2 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2, 4 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2, 4 |
| Résolution de la caméra arrière | 8000 x 6000 pixels |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 20 MP |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 13 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@120fps, 1280x720@240fps, 1280x720@30fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Retardateur | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1.2" |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 1, 6 µm |
| Taille de pixel de la caméra avant | 0, 8 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1, 12 µm |
| Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 1, 12 µm |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Type de flash | LED |
| Zoom numérique | 10x |
| Zoom optique | 2x |
Connectivité
| Casque connection | 3, 5 mm |
|---|---|
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Port USB | Oui |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
|---|---|
| Broche d'éjection | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Carte de garantie | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
Design
| Couleur du produit | Bleu |
|---|---|
| Format | Barre |
| Nom de la couleur | Glacier Blue |
Détecteurs
| Accéléromètre | Oui |
|---|---|
| Capteur d'orientation | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
Données logistiques
| Code du système harmonisé | 85171300 |
|---|
Écran
| Densité en pixels | 403 pixels par pouce |
|---|---|
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolution de l'écran | 2340 x 1080 pixels |
| Taille de l'écran | 16, 2 cm (6.39") |
| Taux de contraste | 60000:1 |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Type de panneau | AMOLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Gestion d'appel
| Appel en attente | Oui |
|---|---|
| Identification de l'appelant | Oui |
| Minuterie d'appel | Oui |
| Mise en attente | Oui |
| Numérotation rapide | Oui |
| Possibilité de conférence téléphonique | Oui |
| Renvoi d'appel | Oui |
Inscription
| Type d'inscription | Sans forfait |
|---|
Logiciel
| Fourchette du système d'exploitation | MIUI 10 |
|---|---|
| Plateforme | Android |
| Plateforme de distribution d'application | Google Play |
| Soutenir les applications Google | Google Maps, Google Play |
| Système d'exploitation installé | Android 9.0 |
Messagerie
| Chat | Oui |
|---|---|
| Oui | |
| Messagerie Instantanée (IM) | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Service de message court (SMS) | Oui |
| Système de prédiction textuelle | Oui |
Multimédia
| Format vidéo pris en charge | H.264, M4V, MPEG4, MXV, VP8, VP9, XVID |
|---|---|
| Formats audio pris en charge | AAC, AMR, APE, FLAC, MP3, MP4, WAV |
Navigation
| BeiDou | Oui |
|---|---|
| Boussole électronique | Oui |
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
Poids et dimensions
| Hauteur | 156, 7 mm |
|---|---|
| Largeur | 74, 3 mm |
| Poids | 191 g |
| Profondeur | 8, 8 mm |
Processeur
| Famille de processeur | Snapdragon |
|---|---|
| Fréquence du processeur | 2, 84 GHz |
| Modèle de processeur | 855 |
Représentation / réalisation
| Adaptateur graphique | Adreno 640 |
|---|---|
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Désactivation du microphone | Oui |
| Gestion des informations personnelles (PIM) | réveil, calculatrice, calendrier |
| Groupes de contacts supportés | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Mode vol | Oui |
| Personnalisation | icones, Menu |
| Thèmes | Papiers peints |
Réseau
| Bluetooth | Oui |
|---|---|
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Norme 4G | LTE |
| Normes 2G | GSM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Paiement sans contact | Oui |
| Partage de connexion (mode modem) | Oui |
| Profils Bluetooth | APT-X |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Technologie aptX | Oui |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Wifi | Oui |
Support de stockage
| Capacité de la RAM | 6 Go |
|---|---|
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Stockage de masse USB | Oui |