BLACK NOVEMBER
Xiaomi 14T Pro 16,9 cm (6.67") Double SIM 5G 12 Go 512 Go 5000 mAh Bleu
Xiaomi · Smartphones reconditionné ou d'occasion
Dès 375,00 €
5 offres de 375,00 € à 422,99 €
Comparer les 5 offres reconditionnées ou d'occasion
Classées automatiquement par meilleur prix
À propos de ce produit reconditionné ou d'occasion
Aujourd'hui, le meilleur prix reconditionné ou d'occasion pour le Xiaomi 14T Pro 16,9 cm (6.67") Double SIM 5G 12 Go 512 Go 5000 mAh Bleu est de 375,00 € chez Fnac. Comparez 5 offres proposées par 5 spécialistes du reconditionné, dont Fnac, Darty, Conforama et d'autres.
Retrouvez sur cette page toutes les offres reconditionnées ou d'occasion pour Xiaomi 14T Pro 16,9 cm (6.67") Double SIM 5G 12 Go 512 Go 5000 mAh Bleu dans le rayon Smartphones. Chaque offre est comparée par prix, frais de livraison et revendeur pour vous aider à trouver le meilleur rapport qualité-prix.
Les prix affichés sont ceux communiqués par les vendeurs lors de leur dernière mise à jour. Les frais de livraison varient selon le revendeur. Tous les prix sont comparés et mis à jour régulièrement pour vous proposer le meilleur tarif sur le marché du reconditionné en France.
Aussi disponible en neuf
Caractéristiques techniques
| Marque | Xiaomi |
|---|---|
| EAN | 6941812789353 |
Autonomie
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
|---|
Batterie
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
|---|
Caméra
| Mode nuit | Oui |
|---|---|
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1, 6 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2, 2 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 1, 12 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 1, 9 |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.31" |
| Taille de capteur de caméra avant | 1/3.4" |
| Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/3, 06" |
| Taille de capteur de troisième caméra arrière | 1/2.76" |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 1, 2 µm |
| Taille de pixel de la caméra avant | 0, 64 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 2, 2 µm |
| Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 0, 64 µm |
| Taille des pixels de la caméra arrière (Technologie Quad Pixel) | 2, 2 µm |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Non |
|---|
Design
| Couleur du produit | Bleu |
|---|---|
| Format | Barre |
| Nom de la couleur | Titan Blue |
Écran
| Densité en pixels | 446 pixels par pouce |
|---|---|
| Écran Gorilla Glass | Verre Gorilla Victus 2 |
| Format d'image | 20:9 |
| Forme d'écran | Plat |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
| Nombre de couleurs affichées | 68 milliards de couleurs |
| Profondeur de couleurs | 12 bit |
| Résolution de l'écran | 2712 x 1220 pixels |
| Taille de l'écran | 16, 9 cm (6.67") |
| Taux de contraste | 5000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
| Taux de réponse tactile | 2160 Hz |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Type de panneau | AMOLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Logiciel
| Fourchette du système d'exploitation | HyperOS |
|---|---|
| Plateforme | Android |
Multimédia
| Système audio | Dolby Atmos |
|---|
Navigation
| GPS (satellite) | Oui |
|---|---|
| Lieu de position | Oui |
Poids et dimensions
| Hauteur | 160, 4 mm |
|---|---|
| Largeur | 75, 1 mm |
| Poids | 209 g |
| Profondeur | 8, 39 mm |
Processeur
| Famille de processeur | MediaTek |
|---|---|
| Fréquence du processeur Turbo | 3, 4 GHz |
| Modèle de processeur | 9300+ |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Représentation / réalisation
| Charge rapide | Oui |
|---|---|
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
Réseau
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
|---|---|
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA |
| Normes 3G | WCDMA |
| Type de carte SIM | eSIM |
| Wifi | Oui |
Support de stockage
| Capacité de la RAM | 12 Go |
|---|---|
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
| RAM virtuelle (max) | 16 Go |
| Type de RAM | LPDDR5X |