BLACK NOVEMBER
Xiaomi 14 16,1 cm (6.36") Double SIM 5G USB Type-C 12 Go 512 Go 4610 mAh Noir
Xiaomi · Smartphones reconditionné ou d'occasion
Dès 364,00 €
7 offres de 364,00 € à 446,99 €
Comparer les 7 offres reconditionnées ou d'occasion
Classées automatiquement par meilleur prix
À propos de ce produit reconditionné ou d'occasion
Aujourd'hui, le meilleur prix reconditionné ou d'occasion pour le Xiaomi 14 16,1 cm (6.36") Double SIM 5G USB Type-C 12 Go 512 Go 4610 mAh Noir est de 364,00 € chez Fnac. Comparez 7 offres proposées par 7 spécialistes du reconditionné, dont Fnac, Rue du Commerce, Pixmania et d'autres.
Retrouvez sur cette page toutes les offres reconditionnées ou d'occasion pour Xiaomi 14 16,1 cm (6.36") Double SIM 5G USB Type-C 12 Go 512 Go 4610 mAh Noir dans le rayon Smartphones. Chaque offre est comparée par prix, frais de livraison et revendeur pour vous aider à trouver le meilleur rapport qualité-prix.
Les prix affichés sont ceux communiqués par les vendeurs lors de leur dernière mise à jour. Les frais de livraison varient selon le revendeur. Tous les prix sont comparés et mis à jour régulièrement pour vous proposer le meilleur tarif sur le marché du reconditionné en France.
Aussi disponible en neuf
Caractéristiques techniques
| Marque | Xiaomi |
|---|---|
| EAN | 6941812760451 |
Autonomie
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
|---|
Batterie
| Capacité de la batterie | 4610 mAh |
|---|
Caméra
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 115° |
|---|---|
| Cadence maximale | 1920 ips |
| Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 7 éléments |
| Éléments d’optique de deuxième caméra arrière | Lentilles à 6 éléments |
| Éléments d’optique de troisième caméra arrière | Lentilles à 6 éléments |
| Éléments de l'objectif de la caméra frontale | Lentilles à 5 éléments |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Longueur de focale de caméra arrière | 2, 3 cm |
| Longueur de focale de deuxième caméra arrière | 7, 5 cm |
| Longueur de focale de troisième caméra arrière | 1, 4 cm |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1, 6 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2, 2 |
| Panorama | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP |
| Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.31" |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Zoom numérique | 60x |
Connectivité
| Connecteur USB | USB Type-C |
|---|---|
| Port USB | Oui |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Non |
|---|
Design
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Format | Barre |
Détecteurs
| Accéléromètre | Oui |
|---|---|
| Baromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur de scintillement | Oui |
| Capteur infrarouge | Oui |
| Gyroscope | Oui |
Écran
| Densité en pixels | 460 pixels par pouce |
|---|---|
| Forme d'écran | Plat |
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 3000 cd/m² |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Résolution de l'écran | 2670 x 1200 pixels |
| Taille de l'écran | 16, 1 cm (6.36") |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Type de panneau | AMOLED |
Logiciel
| Fourchette du système d'exploitation | HyperOS |
|---|
Multimédia
| Haut-parleurs | Stéréo |
|---|---|
| Système audio | Dolby Atmos |
Navigation
| BeiDou | Oui |
|---|---|
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| NavIC | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
Poids et dimensions
| Hauteur | 152, 8 mm |
|---|---|
| Largeur | 71, 5 mm |
| Poids | 193 g |
| Profondeur | 8, 2 mm |
Processeur
| Famille de processeur | Snapdragon |
|---|---|
| Fréquence du processeur Turbo | 3, 3 GHz |
| L'architecture du processeur | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
| Modèle de processeur | 8 Gen 3 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Puissance
| Port de charge USB de type C | Oui |
|---|
Représentation / réalisation
| Charge rapide | Oui |
|---|---|
| Charge sans fil inversée | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Technologie de chargement rapide | Hypercharge |
Réseau
| Bluetooth | Oui |
|---|---|
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Normes 3G | UMTS |
| Paiement sans contact | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Type de carte SIM | NanoSIM + NanoSIM/eSIM |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Wifi | Oui |
Support de stockage
| Capacité de la RAM | 12 Go |
|---|---|
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
| Type de RAM | LPDDR5X |