BLACK NOVEMBER
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 16,9 cm (6.67") Double SIM USB Type-C 8 Go 256 Go 5100 mAh Noir
Xiaomi · Smartphones reconditionné ou d'occasion
Dès 203,99 €
5 offres de 203,99 € à 280,00 €
Comparer les 5 offres reconditionnées ou d'occasion
Classées automatiquement par meilleur prix
À propos de ce produit reconditionné ou d'occasion
Aujourd'hui, le meilleur prix reconditionné ou d'occasion pour le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 16,9 cm (6.67") Double SIM USB Type-C 8 Go 256 Go 5100 mAh Noir est de 203,99 € chez Rebuy. Comparez 5 offres proposées par 5 spécialistes du reconditionné, dont Rebuy, Pixmania, Amazon et d'autres.
Retrouvez sur cette page toutes les offres reconditionnées ou d'occasion pour Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 16,9 cm (6.67") Double SIM USB Type-C 8 Go 256 Go 5100 mAh Noir dans le rayon Smartphones. Chaque offre est comparée par prix, frais de livraison et revendeur pour vous aider à trouver le meilleur rapport qualité-prix.
Les prix affichés sont ceux communiqués par les vendeurs lors de leur dernière mise à jour. Les frais de livraison varient selon le revendeur. Tous les prix sont comparés et mis à jour régulièrement pour vous proposer le meilleur tarif sur le marché du reconditionné en France.
Aussi disponible en neuf
Caractéristiques techniques
| Marque | Xiaomi |
|---|---|
| EAN | 6941812750896 |
Autonomie
| Code (IP) Internationale Protection | IP54 |
|---|---|
| L’indice de réparabilité | 8.2 |
Batterie
| Batterie amovible | Non |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 5100 mAh |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Caméra
| Cadence maximale | 240 ips |
|---|---|
| Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 7 éléments |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1, 65 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2, 4 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2, 2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2, 4 |
| Photographie macro | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 200 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 16 MP |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@30fps, 1280x720@30fps, 1280x720@120fps, 1920x1080@30fps, 1280x720@240fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.4" |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 2, 24 µm |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
Connectivité
| Connecteur USB | USB Type-C |
|---|---|
| Port USB | Oui |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
|---|---|
| Boîtier de protection | Oui |
| Broche d'éjection | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
Débit d’absorption spécifique (DAS)
| DAS corps (UE) | 0, 999 W/kg |
|---|---|
| DAS tête (UE) | 0, 999 W/kg |
Design
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Format | Barre |
| Nom de la couleur | Midnight Black |
Détecteurs
| Accéléromètre | Oui |
|---|---|
| Capteur de distance | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Gyroscope | Oui |
Écran
| Densité en pixels | 446 pixels par pouce |
|---|---|
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Forme d'écran | Plat |
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 1800 cd/m² |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Résolution de l'écran | 2712 x 1220 pixels |
| Taille de l'écran | 16, 9 cm (6.67") |
| Taux de contraste | 5000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision |
| Type de panneau | AMOLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Logiciel
| Fourchette du système d'exploitation | MIUI 14 |
|---|---|
| Plateforme | Android |
Multimédia
| Format vidéo pris en charge | 3GP, ASF, AVI, MKV, MP4, WEBM, WMV |
|---|---|
| Formats audio pris en charge | AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Système audio | Dolby Atmos |
Navigation
| BeiDou | Oui |
|---|---|
| Boussole électronique | Oui |
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Poids et dimensions
| Hauteur | 161, 2 mm |
|---|---|
| Largeur | 74, 2 mm |
| Poids | 187 g |
| Profondeur | 7, 98 mm |
Processeur
| Famille de processeur | Snapdragon |
|---|---|
| Fréquence du processeur Turbo | 2, 4 GHz |
| Modèle de processeur | 7s Gen 2 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Représentation / réalisation
| Charge rapide | Oui |
|---|---|
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Technologie de chargement rapide | Power Delivery |
Réseau
| Bluetooth | Oui |
|---|---|
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Normes 3G | WCDMA |
| Paiement sans contact | Oui |
| Profils Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Wifi | Oui |
Support de stockage
| Capacité de la RAM | 8 Go |
|---|---|
| Capacité de stockage interne | 256 Go |