BLACK NOVEMBER
Samsung Galaxy SM-G991B 15,8 cm (6.2") Double SIM Android 11 5G USB Type-C 8 Go 256 Go 4000 mAh Violet
Samsung · Smartphones reconditionné ou d'occasion
Dès 275,00 €
3 offres de 275,00 € à 281,00 €
Comparer les 3 offres reconditionnées ou d'occasion
Classées automatiquement par meilleur prix
À propos de ce produit reconditionné ou d'occasion
Aujourd'hui, le meilleur prix reconditionné ou d'occasion pour le Samsung Galaxy SM-G991B 15,8 cm (6.2") Double SIM Android 11 5G USB Type-C 8 Go 256 Go 4000 mAh Violet est de 275,00 € chez Rue du Commerce. Comparez 3 offres proposées par Rue du Commerce, Fnac, Darty.
Retrouvez sur cette page toutes les offres reconditionnées ou d'occasion pour Samsung Galaxy SM-G991B 15,8 cm (6.2") Double SIM Android 11 5G USB Type-C 8 Go 256 Go 4000 mAh Violet dans le rayon Smartphones. Chaque offre est comparée par prix, frais de livraison et revendeur pour vous aider à trouver le meilleur rapport qualité-prix.
Les prix affichés sont ceux communiqués par les vendeurs lors de leur dernière mise à jour. Les frais de livraison varient selon le revendeur. Tous les prix sont comparés et mis à jour régulièrement pour vous proposer le meilleur tarif sur le marché du reconditionné en France.
Caractéristiques techniques
| Marque | Samsung |
|---|---|
| EAN | 8806090892554 |
Autonomie
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
|---|---|
| L’indice de réparabilité | 8.2 |
Autres caractéristiques
| Écran tactile | Oui |
|---|
Batterie
| Batterie amovible | Non |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 4000 mAh |
| Partage de puissance sans fil | Oui |
Caméra
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 120° |
|---|---|
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 76° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 79° |
| Auto focus | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Géolocalisation | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Multi-expositions | Oui |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 2, 2 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 1, 8 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2 |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 10 MP |
| Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 64 MP |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Retardateur | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 1, 4 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1, 8 µm |
| Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 0, 8 µm |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Zoom numérique | 30x |
| Zoom optique | 3x |
Connectivité
| Casque connection | USB Type-C |
|---|---|
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Port USB | Oui |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Contenu de l'emballage
| Broche d'éjection | Oui |
|---|---|
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
Débit d’absorption spécifique (DAS)
| DAS corps (UE) | 1, 509 W/kg |
|---|---|
| DAS tête (UE) | 0, 456 W/kg |
Design
| Couleur du produit | Violet |
|---|---|
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
| Format | Barre |
| Nom de la couleur | Phantom Violet |
Détecteurs
| Accéléromètre | Oui |
|---|---|
| Baromètre | Oui |
| Capteur d'orientation | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Gyroscope | Oui |
Écran
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Densité en pixels | 421 pixels par pouce |
| Forme d'écran | Plat |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Résolution de l'écran | 2400 x 1080 pixels |
| Taille de l'écran | 15, 8 cm (6.2") |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Type de panneau | OLED |
Inscription
| Type d'inscription | Sans forfait |
|---|
Logiciel
| Assistant virtuel | Samsung Bixby |
|---|---|
| Plateforme | Android |
| Plateforme de distribution d'application | Google Play |
| Soutenir les applications Google | Google Maps, Google Play |
| Système d'exploitation installé | Android 11 |
Messagerie
| Oui | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Service de message court (SMS) | Oui |
Multimédia
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
|---|---|
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Modes vidéo pris en charge | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Système audio | Dolby Atmos |
Navigation
| BeiDou | Oui |
|---|---|
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
Poids et dimensions
| Hauteur | 151, 7 mm |
|---|---|
| Largeur | 71, 2 mm |
| Poids | 171 g |
| Profondeur | 7, 9 mm |
Processeur
| Fréquence du processeur | 2, 9 GHz |
|---|---|
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Représentation / réalisation
| Alerte avec vibreur | Oui |
|---|---|
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Reconnaissance d’iris | Non |
| Support USB On-The-Go | Oui |
Réseau
| Bluetooth | Oui |
|---|---|
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Norme 4G | LTE |
| Normes 3G | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
| Paiement sans contact | Oui |
| Partage de connexion (mode modem) | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Wifi | Oui |
Support de stockage
| Capacité de la RAM | 8 Go |
|---|---|
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Mémoire utilisateur | 220 Go |
| Stockage de masse USB | Oui |
| Type de RAM | LPDDR5 |