BLACK NOVEMBER
Samsung Galaxy S21+ 5G SM-G996B 17 cm (6.7") Double SIM Android 11 USB Type-C 8 Go 128 Go 4800 mAh Noir
Samsung · Smartphones reconditionné ou d'occasion
Dès 240,99 €
5 offres de 240,99 € à 326,84 €
Comparer les 5 offres reconditionnées ou d'occasion
Classées automatiquement par meilleur prix
À propos de ce produit reconditionné ou d'occasion
Aujourd'hui, le meilleur prix reconditionné ou d'occasion pour le Samsung Galaxy S21+ 5G SM-G996B 17 cm (6.7") Double SIM Android 11 USB Type-C 8 Go 128 Go 4800 mAh Noir est de 240,99 € chez Amazon. Comparez 5 offres proposées par 5 spécialistes du reconditionné, dont Amazon, PcComponentes, Darty et d'autres.
Retrouvez sur cette page toutes les offres reconditionnées ou d'occasion pour Samsung Galaxy S21+ 5G SM-G996B 17 cm (6.7") Double SIM Android 11 USB Type-C 8 Go 128 Go 4800 mAh Noir dans le rayon Smartphones. Chaque offre est comparée par prix, frais de livraison et revendeur pour vous aider à trouver le meilleur rapport qualité-prix.
Les prix affichés sont ceux communiqués par les vendeurs lors de leur dernière mise à jour. Les frais de livraison varient selon le revendeur. Tous les prix sont comparés et mis à jour régulièrement pour vous proposer le meilleur tarif sur le marché du reconditionné en France.
Aussi disponible en neuf
Caractéristiques techniques
| Marque | Samsung |
|---|---|
| EAN | 8806090883965 |
Autonomie
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
|---|---|
| L’indice de réparabilité | 8.2 |
Autres caractéristiques
| Écran tactile | Oui |
|---|
Batterie
| Batterie amovible | Non |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 4800 mAh |
| Partage de puissance sans fil | Oui |
Caméra
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 79° |
|---|---|
| Angle du champ de vision de caméra avant | 80° |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 120° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 76° |
| Auto focus | Oui |
| Cadence maximale | 960 ips |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Géolocalisation | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Multi-expositions | Oui |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1, 8 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2, 2 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2, 2 |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 10 MP |
| Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 64 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Retardateur | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 1, 8 µm |
| Taille de pixel de la caméra avant | 1, 22 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 0, 8 µm |
| Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 1, 4 µm |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Type de flash | LED |
| Zoom numérique | 30x |
Connectivité
| ANT+ activé | Oui |
|---|---|
| Casque connection | USB Type-C |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Port USB | Oui |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Non |
|---|---|
| Broche d'éjection | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C |
| Casque audio inclus | Non |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
Débit d’absorption spécifique (DAS)
| DAS corps (UE) | 1, 335 W/kg |
|---|---|
| DAS tête (UE) | 0, 541 W/kg |
Design
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
| Format | Barre |
| Nom de la couleur | Phantom Black |
Détecteurs
| Accéléromètre | Oui |
|---|---|
| Baromètre | Oui |
| Capteur d'orientation | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Capteur infrarouge | Non |
| Gyroscope | Oui |
Données logistiques
| Code du système harmonisé | 85171300 |
|---|
Écran
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Densité en pixels | 394 pixels par pouce |
| Forme d'écran | Plat |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Résolution de l'écran | 2400 x 1080 pixels |
| Taille de l'écran | 17 cm (6.7") |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Type de panneau | OLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Inscription
| Type d'inscription | Sans forfait |
|---|
Logiciel
| Assistant virtuel | Samsung Bixby |
|---|---|
| Plateforme | Android |
| Plateforme de distribution d'application | Google Play |
| Soutenir les applications Google | Google Maps, Google Play |
| Système d'exploitation installé | Android 11 |
Messagerie
| Oui | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Service de message court (SMS) | Oui |
Multimédia
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
|---|---|
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Modes vidéo pris en charge | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Radio FM | Oui |
| Système audio | Dolby Atmos |
Navigation
| BeiDou | Oui |
|---|---|
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
Poids et dimensions
| Hauteur | 161, 5 mm |
|---|---|
| Largeur | 75, 6 mm |
| Poids | 202 g |
| Profondeur | 7, 8 mm |
Processeur
| Coprocesseur | Oui |
|---|---|
| Famille de processeur | Samsung Exynos |
| Fréquence du processeur | 2, 9 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Représentation / réalisation
| Alerte avec vibreur | Oui |
|---|---|
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Reconnaissance d’iris | Non |
| Support USB On-The-Go | Oui |
Réseau
| Bluetooth | Oui |
|---|---|
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Norme 4G | LTE |
| Normes 3G | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
| Paiement sans contact | Oui |
| Partage de connexion (mode modem) | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Wifi | Oui |
Support de stockage
| Capacité de la RAM | 8 Go |
|---|---|
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Mémoire utilisateur | 110 Go |
| Stockage de masse USB | Oui |
| Type de RAM | LPDDR5 |