Smartphone - SAMSUNG - Galaxy S25 Ultra SM-S938B - 12 Go - 1 To - S Pen intégré
Samsung · Smartphones reconditionné ou d'occasion
Dès 853,40 €
3 offres de 853,40 € à 901,00 €
Comparer les 3 offres reconditionnées ou d'occasion
Classées automatiquement par meilleur prix
À propos de ce produit reconditionné ou d'occasion
Aujourd'hui, le meilleur prix reconditionné ou d'occasion pour le Smartphone - SAMSUNG - Galaxy S25 Ultra SM-S938B - 12 Go - 1 To - S Pen intégré est de 853,40 € chez Pixmania. Comparez 3 offres proposées par Pixmania, Fnac, Darty.
Retrouvez sur cette page toutes les offres reconditionnées ou d'occasion pour Smartphone - SAMSUNG - Galaxy S25 Ultra SM-S938B - 12 Go - 1 To - S Pen intégré dans le rayon Smartphones. Chaque offre est comparée par prix, frais de livraison et revendeur pour vous aider à trouver le meilleur rapport qualité-prix.
Les prix affichés sont ceux communiqués par les vendeurs lors de leur dernière mise à jour. Les frais de livraison varient selon le revendeur. Tous les prix sont comparés et mis à jour régulièrement pour vous proposer le meilleur tarif sur le marché du reconditionné en France.
Aussi disponible en neuf
Caractéristiques techniques
| Marque | Samsung |
|---|---|
| EAN | 8806097075905 |
Autonomie
| Autonomie de la batterie par cycle | 2694 min |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | A |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Indice de réparabilité | C |
| L’indice de réparabilité | 3.2 |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Batterie
| Autonomie de la batterie en cycles | 2000 |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
Caméra
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 85° |
|---|---|
| Angle du champ de vision de caméra avant | 80° |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 120° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 22° |
| Auto focus | Oui |
| Cadence maximale | 240 ips |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Formats d'image de caméra pris en charge | DNG, HEIF, JPEG |
| Mode nuit | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1, 7 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2, 2 |
| Numéro d'ouverture de la quatrième caméra arrière | 2, 4 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 3, 4 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 1, 9 |
| Panorama | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 200 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Résolution de la capture vidéo | 4320 x 7680 pixels |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 10 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.3" |
| Taille de capteur de caméra avant | 1/3.2" |
| Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/2.52" |
| Taille de capteur de troisième caméra arrière | 1/2.52" |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 0, 6 µm |
| Taille de pixel de la caméra avant | 1, 12 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 0, 7 µm |
| Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 0, 7 µm |
| Taille des pixels de la quatrième caméra arrière | 1, 12 µm |
| Taux de ralenti | 240fps in FHD, 120fps in UHD |
| Type de caméra arrière | Quatre caméras |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Type de flash | LED |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Zoom numérique | 100x |
| Zoom optique | 10x |
Connectivité
| Casque connection | USB Type-C |
|---|---|
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Port USB | Oui |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Non |
|---|
Design
| Couleur du produit | Rose doré |
|---|---|
| Format | Barre |
| Nom de la couleur | Titanium Pinkgold |
Détecteurs
| Accéléromètre | Oui |
|---|---|
| Baromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Gyroscope | Oui |
Écran
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Densité en pixels | 500 pixels par pouce |
| Forme d'écran | Plat |
| Luminosité de l'écran | 1500 cd/m² |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Résolution de l'écran | 3120 x 1440 pixels |
| Taille de l'écran | 17, 5 cm (6.9") |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours actif |
| Type de panneau | AMOLED |
Logiciel
| Fourchette du système d'exploitation | One UI 7.0 |
|---|---|
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 15 |
Multimédia
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
|---|---|
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Navigation
| BeiDou | Oui |
|---|---|
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Poids et dimensions
| Hauteur | 162, 8 mm |
|---|---|
| Largeur | 77, 6 mm |
| Poids | 218 g |
| Profondeur | 8, 2 mm |
Processeur
| Famille de processeur | Snapdragon |
|---|---|
| Famille de processeur d'intelligence artificielle | Qualcomm |
| Fréquence du processeur Turbo | 4, 47 GHz |
| Modèle de processeur | 8 Elite |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Puissance
| Capacité de puissance USB | Oui |
|---|---|
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (max) | 45 W |
| Puissance de charge requise (min) | 10 W |
Représentation / réalisation
| Charge rapide | Oui |
|---|---|
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
Réseau
| 4G prise en charge | 700, 800, 850, 900, 1500, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600 MHz |
|---|---|
| Bandes 3G prises en charge | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
| Bandes 5G compatibles | 700, 800, 850, 900, 1500, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600, 3500, 3700 MHz |
| Bluetooth | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Débit de données 4G (max) | 2000 Mbit/s |
| Débit de données 5G (max) | 4, 66 Gbit/s |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Modulation | 4096-QAM |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Normes 3G | UMTS, WCDMA |
| Paiement sans contact | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Wifi | Oui |
Support de stockage
| Capacité de la RAM | 12 Go |
|---|---|
| Capacité de stockage interne | 1 To |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Mémoire utilisateur | 984, 5 Go |