BLACK NOVEMBER
Galaxy S25 FE 6,7" 5G Nano SIM 128 Go Noir absolu
Samsung · Smartphones reconditionné ou d'occasion
Dès 396,00 €
4 offres de 396,00 € à 470,99 €
Comparer les 4 offres reconditionnées ou d'occasion
Classées automatiquement par meilleur prix
À propos de ce produit reconditionné ou d'occasion
Aujourd'hui, le meilleur prix reconditionné ou d'occasion pour le Galaxy S25 FE 6,7" 5G Nano SIM 128 Go Noir absolu est de 396,00 € chez Fnac. Comparez 4 offres proposées par 4 spécialistes du reconditionné, dont Fnac, Darty, Pixmania et d'autres.
Retrouvez sur cette page toutes les offres reconditionnées ou d'occasion pour Galaxy S25 FE 6,7" 5G Nano SIM 128 Go Noir absolu dans le rayon Smartphones. Chaque offre est comparée par prix, frais de livraison et revendeur pour vous aider à trouver le meilleur rapport qualité-prix.
Les prix affichés sont ceux communiqués par les vendeurs lors de leur dernière mise à jour. Les frais de livraison varient selon le revendeur. Tous les prix sont comparés et mis à jour régulièrement pour vous proposer le meilleur tarif sur le marché du reconditionné en France.
Aussi disponible en neuf
Caractéristiques techniques
| Marque | Samsung |
|---|---|
| EAN | 8806097644729 |
Autonomie
| Autonomie de la batterie par cycle | 2557 min |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | A |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Indice de réparabilité | C |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Autres caractéristiques
| Compatibilité | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
|---|
Batterie
| Autonomie de la batterie en cycles | 2000 |
|---|---|
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 4900 mAh |
| Lecture vidéo en continue (max) | 28 h |
Caméra
| Auto focus | Oui |
|---|---|
| Cadence maximale | 30 ips |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 4320p |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1, 8 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2, 2 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2, 2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2, 4 |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Taux de ralenti | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Zoom numérique | 30x |
| Zoom optique | 3x |
Connectivité
| Casque connection | USB Type-C |
|---|---|
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Non |
|---|---|
| Broche d'éjection | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
Débit d’absorption spécifique (DAS)
| DAS corps (UE) | 1, 575 W/kg |
|---|---|
| DAS tête (UE) | 0, 544 W/kg |
Design
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
| Format | Barre |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Nom de la couleur | JetBlack |
Détails techniques
| Terme de la mise à jour de sécurité | 30 September 2032 |
|---|
Détecteurs
| Accéléromètre | Oui |
|---|---|
| Baromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Gyroscope | Oui |
Écran
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Forme d'écran | Plat |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2340 pixels |
| Taille de l'écran | 17 cm (6.7") |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Type de verre de l'écran | Corning Glass |
Logiciel
| Plateforme | Android |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | Android 16.0 |
Messagerie
| Oui | |
| Service de message court (SMS) | Oui |
Multimédia
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
|---|---|
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Haut-parleurs | Stéréo |
Navigation
| BeiDou | Oui |
|---|---|
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| NavIC | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Poids et dimensions
| Hauteur | 161, 3 mm |
|---|---|
| Largeur | 76, 6 mm |
| Poids | 190 g |
| Profondeur | 7, 4 mm |
Processeur
| Famille de processeur | Samsung Exynos |
|---|---|
| Fréquence du processeur | 2, 9 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 3, 2 GHz |
| Modèle de processeur | 2400 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
Puissance
| Capacité de puissance USB | Oui |
|---|---|
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (max) | 45 W |
| Puissance de charge requise (min) | 10 W |
Représentation / réalisation
| Compatible avec une aide auditive | Oui |
|---|---|
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Réseau
| 4G prise en charge | 2100, 700, 800, 1900, 850, 1800, 1500, 2300, 2600, 900, 1700, 2500 MHz |
|---|---|
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850, 1900, 1800, 900 MHz |
| Bande de fréquences | Tri-bande |
| Bandes 3G prises en charge | 2100, 900, 1900, 850, 1700 MHz |
| Bandes 5G compatibles | 2100, 700, 1900, 800, 850, 1800, 2600, 900, 1700, 2300, 2500, 3700, 3500, 1500 MHz |
| Bluetooth | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Modulation | 1024-QAM |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Normes 2G | GSM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Paiement sans contact | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi Direct | Oui |
Support de stockage
| Capacité de la RAM | 8 Go |
|---|---|
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Mémoire utilisateur | 104, 7 Go |