Samsung Galaxy A22 SM-A225F 16,3 cm (6.4") Double SIM 4G USB Type-C 4 Go 64 Go 5000 mAh Noir
Samsung · Smartphones reconditionné ou d'occasion
Dès 171,00 €
3 offres de 171,00 € à 173,00 €
Comparer les 3 offres reconditionnées ou d'occasion
Classées automatiquement par meilleur prix
À propos de ce produit reconditionné ou d'occasion
Aujourd'hui, le meilleur prix reconditionné ou d'occasion pour le Samsung Galaxy A22 SM-A225F 16,3 cm (6.4") Double SIM 4G USB Type-C 4 Go 64 Go 5000 mAh Noir est de 171,00 € chez Rue du Commerce. Comparez 3 offres proposées par Rue du Commerce, Fnac, Darty.
Retrouvez sur cette page toutes les offres reconditionnées ou d'occasion pour Samsung Galaxy A22 SM-A225F 16,3 cm (6.4") Double SIM 4G USB Type-C 4 Go 64 Go 5000 mAh Noir dans le rayon Smartphones. Chaque offre est comparée par prix, frais de livraison et revendeur pour vous aider à trouver le meilleur rapport qualité-prix.
Les prix affichés sont ceux communiqués par les vendeurs lors de leur dernière mise à jour. Les frais de livraison varient selon le revendeur. Tous les prix sont comparés et mis à jour régulièrement pour vous proposer le meilleur tarif sur le marché du reconditionné en France.
Caractéristiques techniques
| Marque | Samsung |
|---|---|
| EAN | 8806092288058 |
Autonomie
| L’indice de réparabilité | 8.2 |
|---|
Autres caractéristiques
| Écran tactile | Oui |
|---|
Batterie
| Batterie amovible | Non |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Durée de conversation (4G) (max) | 38 h |
| Durée de navigation (4G) (max) | 24 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | 25 h |
| Lecture audio en continu | 97 h |
| Lecture vidéo en continue (max) | 29 h |
Caméra
| Auto focus | Oui |
|---|---|
| Cadence maximale | 120 ips |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Flash de caméra avant | Non |
| Modes d'enregistrement vidéo | 1080p |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1, 8 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2, 2 |
| Numéro d'ouverture de la quatrième caméra arrière | 2, 4 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2, 2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2, 4 |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 13 MP |
| Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@30fps |
| Type de caméra arrière | Quatre caméras |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Zoom numérique | 10x |
Connectivité
| Casque connection | 3, 5 mm |
|---|---|
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Port USB | Oui |
| Version USB | 2.0 |
Débit d’absorption spécifique (DAS)
| DAS corps (UE) | 1, 59 W/kg |
|---|---|
| DAS tête (UE) | 0, 516 W/kg |
Design
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Format | Barre |
Détecteurs
| Accéléromètre | Oui |
|---|---|
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Gyroscope | Oui |
Écran
| Afficher le nom du marketing technologique | Super AMOLED |
|---|---|
| Forme d'écran | Plat |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Résolution de l'écran | 720 x 1600 pixels |
| Taille de l'écran | 16, 3 cm (6.4") |
| Type de panneau | OLED |
Logiciel
| Plateforme | Android |
|---|
Navigation
| BeiDou | Oui |
|---|---|
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
Poids et dimensions
| Hauteur | 159, 3 mm |
|---|---|
| Largeur | 73, 6 mm |
| Poids | 186 g |
| Profondeur | 8, 4 mm |
Processeur
| Fréquence du processeur | 1, 8 GHz |
|---|---|
| Fréquence du processeur Turbo | 2 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Représentation / réalisation
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
|---|
Réseau
| 4G prise en charge | 700, 800, 850, 900, 1800, 2100, 2300, 2500, 2600 MHz |
|---|---|
| Bandes 3G prises en charge | 850, 900, 2100 MHz |
| Bluetooth | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Normes 3G | UMTS, WCDMA |
| Paiement sans contact | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Wifi | Oui |
Support de stockage
| Capacité de la RAM | 4 Go |
|---|---|
| Capacité de stockage interne | 64 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Mémoire utilisateur | 45, 9 Go |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |