BLACK NOVEMBER
Samsung Galaxy S22+ 5G 8Go/256Go Noir (Phantom Black) Double SIM SM-S906
Samsung · Smartphones reconditionné ou d'occasion
Dès 264,04 €
3 offres de 264,04 € à 306,00 €
Comparer les 3 offres reconditionnées ou d'occasion
Classées automatiquement par meilleur prix
À propos de ce produit reconditionné ou d'occasion
Aujourd'hui, le meilleur prix reconditionné ou d'occasion pour le Samsung Galaxy S22+ 5G 8Go/256Go Noir (Phantom Black) Double SIM SM-S906 est de 264,04 € chez Fnac. Comparez 3 offres proposées par Fnac, Amazon, Darty.
Retrouvez sur cette page toutes les offres reconditionnées ou d'occasion pour Samsung Galaxy S22+ 5G 8Go/256Go Noir (Phantom Black) Double SIM SM-S906 dans le rayon Smartphones. Chaque offre est comparée par prix, frais de livraison et revendeur pour vous aider à trouver le meilleur rapport qualité-prix.
Les prix affichés sont ceux communiqués par les vendeurs lors de leur dernière mise à jour. Les frais de livraison varient selon le revendeur. Tous les prix sont comparés et mis à jour régulièrement pour vous proposer le meilleur tarif sur le marché du reconditionné en France.
Aussi disponible en neuf
Caractéristiques techniques
| Marque | Samsung |
|---|---|
| EAN | 8806092881006 |
Autonomie
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
|---|---|
| L’indice de réparabilité | 8.2 |
Autres caractéristiques
| Écran tactile | Oui |
|---|
Batterie
| Capacité de la batterie | 4500 mAh |
|---|
Caméra
| Auto focus | Oui |
|---|---|
| Cadence maximale | 960 ips |
| Détection des visages | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1, 8 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2, 2 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2, 4 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2, 2 |
| Panorama | Oui |
| Résolution de la caméra arrière | 6120 x 8160 pixels |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 10 MP |
| Résolution de la capture vidéo | 4320 x 7680 pixels |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 10 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
| Retardateur | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Type de flash | LED |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Zoom numérique | 30x |
| Zoom optique | 3x |
Connectivité
| Casque connection | USB Type-C |
|---|---|
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Port USB | Oui |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Contenu de l'emballage
| Broche d'éjection | Oui |
|---|---|
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
Débit d’absorption spécifique (DAS)
| DAS corps (UE) | 1, 399 W/kg |
|---|---|
| DAS tête (UE) | 0, 573 W/kg |
Design
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
| Format | Barre |
| Nom de la couleur | Phantom Black |
Détecteurs
| Accéléromètre | Oui |
|---|---|
| Baromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Gyroscope | Oui |
Écran
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Densité en pixels | 393 pixels par pouce |
| Format d'image | 19.5:9 |
| Forme d'écran | Plat |
| Luminosité de l'écran | 1750 cd/m² |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Résolution de l'écran | 2340 x 1080 pixels |
| Taille de l'écran | 16, 8 cm (6.6") |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Type de panneau | OLED |
Inscription
| Type d'inscription | Sans forfait |
|---|
Logiciel
| Assistant virtuel | Samsung Bixby |
|---|---|
| Fourchette du système d'exploitation | One UI 4.1 |
| Plateforme | Android |
| Plateforme de distribution d'application | Google Play |
| Services de réseaux sociaux pris en charge | |
| Soutenir les applications Google | Gmail, Google Calendar, Google Chrome, Google Contacts, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, Google Play Movies, YouTube |
| Stand de bureau | Oui |
| Système d'exploitation installé | Android 12 |
Messagerie
| Oui | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Service de message court (SMS) | Oui |
Multimédia
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
|---|---|
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Système audio | Dolby Atmos |
Navigation
| BeiDou | Oui |
|---|---|
| Boussole électronique | Oui |
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Poids et dimensions
| Hauteur | 157, 4 mm |
|---|---|
| Largeur | 75, 8 mm |
| Poids | 195 g |
| Profondeur | 7, 6 mm |
Processeur
| Famille de processeur | Samsung Exynos |
|---|---|
| Fréquence du processeur | 2, 8 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 2, 8 GHz |
| Modèle de processeur | 2200 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Représentation / réalisation
| Alerte avec vibreur | Oui |
|---|---|
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
Réseau
| Bluetooth | Oui |
|---|---|
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Débit de données 3G (max) | 42 Mbit/s |
| Débit de données 4G (max) | 436 Mbit/s |
| Débit de données 5G (max) | 2, 33 Gbit/s |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Modulation | 1024-QAM |
| Norme 4G | LTE |
| Normes 3G | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
| Paiement sans contact | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Wifi | Oui |
Support de stockage
| Capacité de la RAM | 8 Go |
|---|---|
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |