Samsung Galaxy A03 16,5 cm (6.5") Double SIM Android 11 4G Micro-USB 4 Go 64 Go 5000 mAh Noir
Samsung · Smartphones reconditionné ou d'occasion
Dès 166,92 €
3 offres de 166,92 € à 170,16 €
Comparer les 3 offres reconditionnées ou d'occasion
Classées automatiquement par meilleur prix
À propos de ce produit reconditionné ou d'occasion
Aujourd'hui, le meilleur prix reconditionné ou d'occasion pour le Samsung Galaxy A03 16,5 cm (6.5") Double SIM Android 11 4G Micro-USB 4 Go 64 Go 5000 mAh Noir est de 166,92 € chez Amazon. Comparez 3 offres proposées par Amazon, Darty, Fnac.
Retrouvez sur cette page toutes les offres reconditionnées ou d'occasion pour Samsung Galaxy A03 16,5 cm (6.5") Double SIM Android 11 4G Micro-USB 4 Go 64 Go 5000 mAh Noir dans le rayon Smartphones. Chaque offre est comparée par prix, frais de livraison et revendeur pour vous aider à trouver le meilleur rapport qualité-prix.
Les prix affichés sont ceux communiqués par les vendeurs lors de leur dernière mise à jour. Les frais de livraison varient selon le revendeur. Tous les prix sont comparés et mis à jour régulièrement pour vous proposer le meilleur tarif sur le marché du reconditionné en France.
Caractéristiques techniques
| Marque | Samsung |
|---|---|
| EAN | 8806092886797 |
Autonomie
| Code (IP) Internationale Protection | IP52 |
|---|---|
| L’indice de réparabilité | 8.0 |
Autres caractéristiques
| Écran tactile | Oui |
|---|
Batterie
| Batterie amovible | Non |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Poids de la batterie | 67, 9 g |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Temps de rechargement de la batterie | 4 h |
| Tension des piles | 3, 85 V |
Caméra
| Cadence maximale | 30 ips |
|---|---|
| Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 6 éléments |
| Éléments d’optique de deuxième caméra arrière | Objectif à 3 éléments |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 1080p |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1, 8 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2, 2 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2, 4 |
| Panorama | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@30fps |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Type de flash | LED |
| Zoom numérique | 10x |
Connectivité
| ANT+ activé | Non |
|---|---|
| Casque connection | 3, 5 mm |
| Connecteur USB | Micro-USB |
| Port USB | Oui |
| Version USB | 2.0 |
Contenu de l'emballage
| Broche d'éjection | Oui |
|---|---|
| Câbles inclus | USB |
| Carte de garantie | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
Débit d’absorption spécifique (DAS)
| DAS corps (UE) | 0, 84 W/kg |
|---|---|
| DAS membre (UE) | 2, 18 W/kg |
| DAS tête (UE) | 0, 79 W/kg |
Design
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Format | Barre |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Détecteurs
| Accéléromètre | Oui |
|---|---|
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
Données logistiques
| Code du système harmonisé | 85171300 |
|---|
Écran
| Coins d'écran arrondis | Oui |
|---|---|
| Densité en pixels | 269 pixels par pouce |
| Forme d'écran | Plat |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Résolution de l'écran | 720 x 1600 pixels |
| Taille de l'écran | 16, 5 cm (6.5") |
| Taux de contraste | 1200:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Type de panneau | LCD |
| Type de verre de l'écran | Panda Glass |
Informations sur l'emballage
| Hauteur du colis | 50 mm |
|---|---|
| Largeur du colis | 170 mm |
| Poids du paquet | 340 g |
| Profondeur du colis | 80 mm |
Inscription
| Type d'inscription | Sans forfait |
|---|
Logiciel
| Fourchette du système d'exploitation | One UI 3.1 |
|---|---|
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 11 |
Messagerie
| Oui | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Service de message court (SMS) | Oui |
Multimédia
| Haut-parleurs | Mono |
|---|---|
| Système audio | Dolby Atmos |
Navigation
| GPS (satellite) | Oui |
|---|---|
| Lieu de position | Oui |
Poids et dimensions
| Hauteur | 166, 6 mm |
|---|---|
| Largeur | 75, 9 mm |
| Poids | 199 g |
| Profondeur | 9, 2 mm |
Processeur
| Famille de processeur | Unisoc |
|---|---|
| Fréquence du processeur | 1, 6 GHz |
| Modèle de processeur | UMS9230 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Représentation / réalisation
| Adaptateur graphique | Mali-G57 |
|---|---|
| La reconnaissance faciale | Oui |
Réseau
| 4G prise en charge | 700, 850, 900, 1800, 2100, 2300, 2500, 2600 MHz |
|---|---|
| Bandes 3G prises en charge | 850, 900, 2100 MHz |
| Bluetooth | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Normes 3G | UMTS |
| Paiement sans contact | Oui |
| Partage de connexion (mode modem) | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Wifi | Oui |
Support de stockage
| Capacité de la RAM | 4 Go |
|---|---|
| Capacité de stockage interne | 64 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Mémoire utilisateur | 46, 9 Go |
| Stockage de masse USB | Oui |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |