SAMSUNG GALAXY Z FOLD 3 256GB BLACK
Samsung · Smartphones reconditionné ou d'occasion
Dès 535,82 €
4 offres de 535,82 € à 547,92 €
Comparer les 4 offres reconditionnées ou d'occasion
Classées automatiquement par meilleur prix
À propos de ce produit reconditionné ou d'occasion
Aujourd'hui, le meilleur prix reconditionné ou d'occasion pour le SAMSUNG GALAXY Z FOLD 3 256GB BLACK est de 535,82 € chez Amazon. Comparez 4 offres proposées par 4 spécialistes du reconditionné, dont Amazon, Rue du Commerce, Darty et d'autres.
Retrouvez sur cette page toutes les offres reconditionnées ou d'occasion pour SAMSUNG GALAXY Z FOLD 3 256GB BLACK dans le rayon Smartphones. Chaque offre est comparée par prix, frais de livraison et revendeur pour vous aider à trouver le meilleur rapport qualité-prix.
Les prix affichés sont ceux communiqués par les vendeurs lors de leur dernière mise à jour. Les frais de livraison varient selon le revendeur. Tous les prix sont comparés et mis à jour régulièrement pour vous proposer le meilleur tarif sur le marché du reconditionné en France.
Caractéristiques techniques
| Marque | Samsung |
|---|---|
| EAN | 8806092561519 |
Autonomie
| Code (IP) Internationale Protection | IPX8 |
|---|---|
| L’indice de réparabilité | 7.8 |
Autres caractéristiques
| Écran tactile | Oui |
|---|
Batterie
| Batterie amovible | Oui |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 4400 mAh |
| Partage de puissance sans fil | Oui |
Caméra
| Angle de champ de vision (FOV) de caméra de couvercle | 80° |
|---|---|
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 83° |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 45° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 123° |
| Auto focus | Oui |
| Cadence maximale | 60 ips |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Géolocalisation | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1, 8 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 1, 8 |
| Numéro d'ouverture de la caméra de couvercle | 2, 2 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2, 2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2, 4 |
| Résolution de la caméra arrière | 3000 x 4000 pixels |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 4 MP |
| Résolution de la caméra de couvercle (numérique) | 10 MP |
| Résolution de la capture vidéo | 2160 x 3840 pixels |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 1, 8 µm |
| Taille de pixel de la caméra avant | 2 µm |
| Taille de pixel de la caméra de couvercle | 1, 22 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1, 2 µm |
| Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 1 µm |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Type de flash | LED |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Zoom numérique | 10x |
| Zoom optique | 2x |
Connectivité
| Casque connection | USB Type-C |
|---|---|
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Port USB | Oui |
Contenu de l'emballage
| Broche d'éjection | Oui |
|---|---|
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
Débit d’absorption spécifique (DAS)
| DAS corps (UE) | 1, 443 W/kg |
|---|---|
| DAS membre (UE) | 3, 14 W/kg |
| DAS tête (UE) | 1, 036 W/kg |
Design
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Format | Fold |
| Nom de la couleur | Phantom Black |
Détecteurs
| Accéléromètre | Oui |
|---|---|
| Baromètre | Oui |
| Capteur d'orientation | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Gyroscope | Oui |
Écran
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Densité de pixels du second écran | 387 pixels par pouce |
| Densité en pixels | 374 pixels par pouce |
| Format d'image | 22.5:18 |
| Forme d'écran | Plat |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Résolution de l'écran | 2208 x 1768 pixels |
| Second écran LCD | Oui |
| Seconde diagonale d'affichage | 15, 8 cm (6.2") |
| Seconde résolution d'affichage | 2268 x 832 pixels |
| Taille de l'écran | 19, 3 cm (7.6") |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Taux de rafraîchissement du second écran | 120 Hz |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Type d'affichage additionnel | Dynamic AMOLED |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Type de panneau | OLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Inscription
| Type d'inscription | Sans forfait |
|---|
Logiciel
| Assistant virtuel | Samsung Bixby |
|---|---|
| Plateforme | Android |
| Plateforme de distribution d'application | Google Play |
| Soutenir les applications Google | Gmail, Google Calendar, Google Play, Google Play Music, YouTube |
| Stand de bureau | Oui |
| Système d'exploitation installé | Android 11 |
Messagerie
| Oui | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Service de message court (SMS) | Oui |
Multimédia
| Format vidéo pris en charge | 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
|---|---|
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, Mid, MIDI, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Modes vidéo pris en charge | 720p, 1080p, 1440p, 2160p |
| Système audio | Dolby Atmos |
Navigation
| BeiDou | Oui |
|---|---|
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
Poids et dimensions
| Hauteur | 158, 2 mm |
|---|---|
| Hauteur repliée | 15, 8 cm |
| Largeur | 128, 1 mm |
| Largeur pliée | 6, 71 cm |
| Poids | 271 g |
| Profondeur | 6, 4 mm |
| Profondeur plié | 1, 6 cm |
Processeur
| Coprocesseur | Oui |
|---|---|
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Fréquence du coprocesseur | 2, 4 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 2, 84 GHz |
| Modèle de processeur | 888 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Représentation / réalisation
| Alerte avec vibreur | Oui |
|---|---|
| Charge rapide | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Numérotation vocale | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Support USB On-The-Go | Oui |
Réseau
| Bluetooth | Oui |
|---|---|
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Norme 4G | LTE |
| Paiement sans contact | Oui |
| Partage de connexion (mode modem) | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Wifi | Oui |
Support de stockage
| Capacité de la RAM | 12 Go |
|---|---|
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Type de RAM | LPDDR5 |