BLACK NOVEMBER
Samsung Galaxy S22 15,5 cm (6.1") Double SIM Android 12 5G USB Type-C 8 Go 128 Go 3700 mAh Or, Rose
Samsung · Smartphones reconditionné ou d'occasion
Dès 209,99 €
6 offres de 209,99 € à 265,29 €
Comparer les 6 offres reconditionnées ou d'occasion
Classées automatiquement par meilleur prix
À propos de ce produit reconditionné ou d'occasion
Aujourd'hui, le meilleur prix reconditionné ou d'occasion pour le Samsung Galaxy S22 15,5 cm (6.1") Double SIM Android 12 5G USB Type-C 8 Go 128 Go 3700 mAh Or, Rose est de 209,99 € chez Rebuy. Comparez 6 offres proposées par 6 spécialistes du reconditionné, dont Rebuy, Rue du Commerce, Fnac et d'autres.
Retrouvez sur cette page toutes les offres reconditionnées ou d'occasion pour Samsung Galaxy S22 15,5 cm (6.1") Double SIM Android 12 5G USB Type-C 8 Go 128 Go 3700 mAh Or, Rose dans le rayon Smartphones. Chaque offre est comparée par prix, frais de livraison et revendeur pour vous aider à trouver le meilleur rapport qualité-prix.
Les prix affichés sont ceux communiqués par les vendeurs lors de leur dernière mise à jour. Les frais de livraison varient selon le revendeur. Tous les prix sont comparés et mis à jour régulièrement pour vous proposer le meilleur tarif sur le marché du reconditionné en France.
Aussi disponible en neuf
Caractéristiques techniques
| Marque | Samsung |
|---|---|
| EAN | 8806092987333 |
Autonomie
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
|---|---|
| L’indice de réparabilité | 8.2 |
Autres caractéristiques
| Compatibilité | Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2, Gear IconX (2018) |
|---|---|
| Écran tactile | Oui |
Batterie
| Batterie amovible | Non |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 3700 mAh |
| Durée de conversation (4G) (max) | 33 h |
| Durée de lecture audio sans fil | 57 h |
| Durée de lecture vidéo sans fil | 19 h |
| Durée de navigation (4G) (max) | 15 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | 17 h |
| Partage de puissance sans fil | Oui |
| Poids de la batterie | 48, 8 g |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Temps de rechargement de la batterie | 1, 17 h |
| Tension des piles | 3, 88 V |
Caméra
| Auto focus | Oui |
|---|---|
| Cadence maximale | 24 ips |
| Détection des visages | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 2160p, 4320p |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1, 8 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2, 2 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2, 4 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2, 2 |
| Panorama | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 10 MP |
| Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 10 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Taux de ralenti | 960fps @HD, 240fps @FHD |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Type de flash | LED |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Zoom numérique | 30x |
| Zoom optique | 3x |
Connectivité
| ANT+ activé | Non |
|---|---|
| Casque connection | USB Type-C |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
| Port USB | Oui |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Contenu de l'emballage
| Broche d'éjection | Oui |
|---|---|
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Carte de garantie | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
Débit d’absorption spécifique (DAS)
| DAS corps (UE) | 1, 59 W/kg |
|---|---|
| DAS membre (UE) | 2, 71 W/kg |
| DAS tête (UE) | 1, 21 W/kg |
Design
| Couleur du produit | Or, Rose |
|---|---|
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
| Format | Barre |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Verre |
Détails techniques
| Système de suivi automatisé de classification des marchandises (CCATS) | 8517120000 |
|---|
Détecteurs
| Accéléromètre | Oui |
|---|---|
| Baromètre | Oui |
| Capteur de fréquence cardiaque | Non |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Gyroscope | Oui |
Données logistiques
| Code du système harmonisé | 85171300 |
|---|---|
| Hauteur du casier principal (externe) | 292 mm |
| Hauteur nette de palette | 125, 4 cm |
| Largeur du casier principal (externe) | 185 mm |
| Largeur nette de palette | 80 cm |
| Longueur du casier principal (externe) | 181 mm |
| Poids brut du casier principal (externe) | 6 kg |
| Poids net de la palette | 516 kg |
| Produit par casier principal (externe) | 20 pièce(s) |
| Profondeur nette de palette | 120 cm |
Écran
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Densité en pixels | 425 pixels par pouce |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 |
| Format d'image | 19.5:9 |
| Forme d'écran | Plat |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Résolution de l'écran | 2340 x 1080 pixels |
| Taille de l'écran | 15, 5 cm (6.1") |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Type de panneau | OLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Informations sur l'emballage
| Hauteur du colis | 163, 6 mm |
|---|---|
| Largeur du colis | 87, 3 mm |
| Poids du paquet | 285 g |
| Profondeur du colis | 27, 5 mm |
Inscription
| Type d'inscription | Sans forfait |
|---|
Logiciel
| Assistant virtuel | Samsung Bixby |
|---|---|
| Fourchette du système d'exploitation | One UI 4.1 |
| Plateforme | Android |
| Plateforme de distribution d'application | Google Play |
| Système d'exploitation installé | Android 12 |
Messagerie
| Oui | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Service de message court (SMS) | Oui |
Multimédia
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
|---|---|
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Système audio | Dolby Atmos |
Navigation
| BeiDou | Oui |
|---|---|
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Poids et dimensions
| Hauteur | 146 mm |
|---|---|
| Largeur | 70, 6 mm |
| Poids | 167 g |
| Profondeur | 7, 6 mm |
Processeur
| Famille de processeur | Samsung Exynos |
|---|---|
| Fréquence du processeur | 2, 5 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 2, 8 GHz |
| Modèle de processeur | 2200 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Puissance
| Port de charge USB de type C | Oui |
|---|
Représentation / réalisation
| Adaptateur graphique | AMD Voyager |
|---|---|
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Pays d'origine | Viêt Nam |
| Recharge sans fil | Oui |
| Reconnaissance d’iris | Non |
Réseau
| 4G prise en charge | 2100, 700, 800, 1900, 850, 1800, 1500, 2300, 2600, 900, 1700, 2500 MHz |
|---|---|
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850, 1900, 1800, 900 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | 2100, 900, 1900, 850, 1700 MHz |
| Bandes 5G compatibles | 2100, 700, 1900, 800, 850, 1800, 2600, 900, 1700, 2300, 2500, 3700, 3500, 1500 MHz |
| Bluetooth | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Modulation | 1024-QAM |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 TDD |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Normes 2G | GSM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Paiement sans contact | Oui |
| Partage de connexion (mode modem) | Oui |
| Profils Bluetooth | A2DP |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Wifi | Oui |
Support de stockage
| Capacité de la RAM | 8 Go |
|---|---|
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Mémoire utilisateur | 100 Go |