SINGLE'S DAY
Lenovo IdeaPad Slim 5 AMD Ryzen 7 7730U Ordinateur portable 35,6 cm (...
Lenovo · PC portables reconditionné ou d'occasion
Dès 699,00 €
3 offres de 699,00 € à 699,00 €
Comparer les 3 offres reconditionnées ou d'occasion
Classées automatiquement par meilleur prix
À propos de ce produit reconditionné ou d'occasion
Aujourd'hui, le meilleur prix reconditionné ou d'occasion pour le Lenovo IdeaPad Slim 5 AMD Ryzen 7 7730U Ordinateur portable 35,6 cm (... est de 699,00 € chez Fnac. Comparez 3 offres proposées par Fnac, Darty, Pixmania.
Retrouvez sur cette page toutes les offres reconditionnées ou d'occasion pour Lenovo IdeaPad Slim 5 AMD Ryzen 7 7730U Ordinateur portable 35,6 cm (... dans le rayon PC portables. Chaque offre est comparée par prix, frais de livraison et revendeur pour vous aider à trouver le meilleur rapport qualité-prix.
Les prix affichés sont ceux communiqués par les vendeurs lors de leur dernière mise à jour. Les frais de livraison varient selon le revendeur. Tous les prix sont comparés et mis à jour régulièrement pour vous proposer le meilleur tarif sur le marché du reconditionné en France.
Caractéristiques techniques
| Marque | Lenovo |
|---|---|
| EAN | 0197531679956 |
Audio
| Microphone intégré | Oui |
|---|---|
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Nombre de microphones | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Système audio | Audio Dolby |
Batterie
| Autonomie maximum de la batterie | 9, 5 h |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 47 Wh |
| Charge rapide | Oui |
| Lecture vidéo en continue (max) | 12 h |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Caméra
| Caméra avant | Oui |
|---|---|
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Certificat
| Certification | TÜV |
|---|---|
| Certificats de conformité | RoHS |
Clavier
| Clavier backlight | Non |
|---|---|
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Language du clavier | Français |
| Pavé numérique | Non |
Conditions environnementales
| Altitude maximum à l'expédition | 3048 m |
|---|---|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | 5 - 43 °C |
Connectivité
| Combo casque / microphone Port | Oui |
|---|---|
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Ports veille et charge USB | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Veille et charge USB | Oui |
| Version HDMI | 1.4b |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
|---|
Design
| Couleur du produit | Gris |
|---|---|
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Nom de la couleur | Cloud Grey |
| Type de produit | Ordinateur portable |
Durabilité
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP |
|---|
Écran
| Écran tactile | Non |
|---|---|
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Format d'image | 16:10 |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Palette de couleurs | 100% |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Surface d'affichage | Brillant |
| Taille de l'écran | 35, 6 cm (14") |
| Taux de contraste | 100000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | HDR True Black 500 |
| Type de panneau | OLED |
| Type HD | WUXGA |
Graphique
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
|---|---|
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Graphics |
Logiciel
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
|---|---|
| Langue du système d'exploitation | Français |
| Logiciel de test | Office |
| Logiciels fournis | Office Trial |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Mémoire
| Canaux de mémoire | Double canal |
|---|---|
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Support de mémoire | Intégré |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Poids et dimensions
| Hauteur | 16, 9 mm |
|---|---|
| Largeur | 312 mm |
| Poids | 1, 46 kg |
| Profondeur | 221 mm |
Processeur
| Fabricant de processeur | AMD |
|---|---|
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 7 PRO |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 4, 5 GHz |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen PRO 7000 Series |
| Mémoire cache du processeur | 16 Mo |
| Modèle de processeur | 7730U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Type de cache de processeur | L3 |
Puissance
| AC adaptateur puissance | 65 W |
|---|---|
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Représentation / réalisation
| Carte mère chipset | AMD SoC |
|---|
Réseau
| Bluetooth | Oui |
|---|---|
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Ethernet/LAN | Non |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Paiement sans contact | Non |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| WWAN | Non installé |
Sécurité
| Lecteur d'empreintes digitales | Non |
|---|---|
| Protection avec mot de passe | HDD, Administrateur, Utilisateur |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Windows Hello | Oui |
Support de stockage
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
|---|---|
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| NVMe | Oui |
| Supports de stockage | SSD |
Unité de traitement neuronal (NPU)
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Non |
|---|