Apple MacBook Air 13" 2018 Core i5 bicoeur 1,6 GHz 8 Go SSD 128 Go Argent
Apple · PC portables reconditionné ou d'occasion
Dès 334,99 €
4 offres de 334,99 € à 334,99 €
Comparer les 4 offres reconditionnées ou d'occasion
Classées automatiquement par meilleur prix
À propos de ce produit reconditionné ou d'occasion
Aujourd'hui, le meilleur prix reconditionné ou d'occasion pour le Apple MacBook Air 13" 2018 Core i5 bicoeur 1,6 GHz 8 Go SSD 128 Go Argent est de 334,99 € chez Fnac. Comparez 4 offres proposées par 4 spécialistes du reconditionné, dont Fnac, Darty, Rue du Commerce et d'autres.
Retrouvez sur cette page toutes les offres reconditionnées ou d'occasion pour Apple MacBook Air 13" 2018 Core i5 bicoeur 1,6 GHz 8 Go SSD 128 Go Argent dans le rayon PC portables. Chaque offre est comparée par prix, frais de livraison et revendeur pour vous aider à trouver le meilleur rapport qualité-prix.
Les prix affichés sont ceux communiqués par les vendeurs lors de leur dernière mise à jour. Les frais de livraison varient selon le revendeur. Tous les prix sont comparés et mis à jour régulièrement pour vous proposer le meilleur tarif sur le marché du reconditionné en France.
Caractéristiques techniques
| Marque | Apple |
|---|---|
| EAN | 0190198708212 |
Audio
| Microphone intégré | Oui |
|---|---|
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Nombre de microphones | 3 |
Batterie
| Autonomie maximum de la batterie | 12 h |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 50, 3 Wh |
| Durée de veille | 30 jour(s) |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Caméra
| Caméra avant | Oui |
|---|
Clavier
| Clavier backlight | Oui |
|---|---|
| Clavier complet | Oui |
| Dispositif de pointage | Trackpad |
| Île-style clavier | Oui |
| Pavé numérique | Non |
Conditions environnementales
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
|---|---|
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 10000 m |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 90% |
| Température d'opération | 10 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -25 - 45 °C |
Connectivité
| Combo casque / microphone Port | Oui |
|---|---|
| Connecteur d' accueil | Non |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
| Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire | 0 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 0 |
| Port DVI | Non |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Quantité de Ports eSATA | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 0 |
| Quantité de ports Micro-USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports Thunderbolt | 0 |
| Quantité de ports Thunderbolt 3 | 2 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Sortie de casque | 1 |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
|---|---|
| Câbles inclus | USB Type-C |
Design
| Couleur du produit | Argent |
|---|---|
| Format | Clapet |
| Type de produit | Ordinateur portable |
Durabilité
| Certificats de durabilité | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
|---|
Écran
| Écran tactile | Non |
|---|---|
| Format d'image | 16:10 |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Taille de l'écran | 33, 8 cm (13.3") |
Graphique
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
|---|---|
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 617 |
| Résolution maximale | 5120 x 2880 pixels |
Logiciel
| Logiciels fournis | iMovie GarageBand Siri Safari FaceTime Photo Booth iTunes iBooks App Store Time Machine |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | macOS Mojave |
Mémoire
| Fréquence de la mémoire | 2133 MHz |
|---|---|
| Mémoire interne | 8 Go |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Support de mémoire | Intégré |
| Type de mémoire interne | LPDDR3-SDRAM |
Poids et dimensions
| Hauteur (arrière) | 1, 56 cm |
|---|---|
| Hauteur (avant) | 4, 1 mm |
| Largeur | 304, 1 mm |
| Poids | 1, 25 kg |
| Profondeur | 212, 4 mm |
Processeur
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
|---|---|
| Fréquence du processeur | 1, 6 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 3, 6 GHz |
| Génération de processeurs | Intel® Core™ i5 de 8e génération |
| Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
Puissance
| AC adaptateur puissance | 30 W |
|---|---|
| Entrée DC | Oui |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Représentation / réalisation
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
|---|---|
| L’indice de réparabilité | 6.1 |
Réseau
| Bluetooth | Oui |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Non |
| Modèle du Bluetooth | 4.2 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wifi | Oui |
Support de stockage
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 128 Go |
|---|---|
| Capacité totale de stockage | 128 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Lecteur optique | Non |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Supports de stockage | SSD |