BLACK-WEEK
Asus Vivobook S17 X1704VA-AU1270W 17,3" Full HD Intel Core Ultra 7 24 ...
ASUS · PC portables reconditionné ou d'occasion
Dès 945,99 €
3 offres de 945,99 € à 1 149,00 €
Comparer les 3 offres reconditionnées ou d'occasion
Classées automatiquement par meilleur prix
À propos de ce produit reconditionné ou d'occasion
Aujourd'hui, le meilleur prix reconditionné ou d'occasion pour le Asus Vivobook S17 X1704VA-AU1270W 17,3" Full HD Intel Core Ultra 7 24 ... est de 945,99 € chez Fnac. Comparez 3 offres proposées par Fnac, Darty, Pixmania.
Retrouvez sur cette page toutes les offres reconditionnées ou d'occasion pour Asus Vivobook S17 X1704VA-AU1270W 17,3" Full HD Intel Core Ultra 7 24 ... dans le rayon PC portables. Chaque offre est comparée par prix, frais de livraison et revendeur pour vous aider à trouver le meilleur rapport qualité-prix.
Les prix affichés sont ceux communiqués par les vendeurs lors de leur dernière mise à jour. Les frais de livraison varient selon le revendeur. Tous les prix sont comparés et mis à jour régulièrement pour vous proposer le meilleur tarif sur le marché du reconditionné en France.
Aussi disponible en neuf
Caractéristiques techniques
| Marque | ASUS |
|---|---|
| EAN | 4711636430838 |
Audio
| Microphone intégré | Oui |
|---|---|
| Système audio | SonicMaster |
Autres caractéristiques
| Connecteurs d'extension | 1x DDR5 SO-DIMM slot\n1x M.2 2280 PCIe 4.0x4, 1x DDR5 SO-DIMM slot\n1x M.2 2230 PCIe 4.0x4 |
|---|
Batterie
| Capacité de la batterie | 50 Wh |
|---|---|
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Caméra
| Caméra avant | Oui |
|---|---|
| Caméra avant de type HD | HD |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Certificat
| Certification | US MIL-STD 810H |
|---|---|
| Certificats de conformité | RoHS, REACH |
Clavier
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
|---|---|
| Pavé numérique | Oui |
Connectivité
| Combo casque / microphone Port | Oui |
|---|---|
| Ports E/S | 1x USB 2.0 Type-A (data speed up to 480Mbps)\n1x USB 3.2 Gen 1 Type-C (data speed up to 5Gbps)\n1x USB 3.2 Gen 1 Type-C with support for power delivery (data speed up to 5Gbps)\n2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps), 1x HDMI 1.4\n1x 3.5mm Combo Audio Jack\n1x DC-in |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
|---|
Design
| Année de lancement | 2026 |
|---|---|
| Couleur du produit | Argent |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Nom de la couleur | 1S, Cool Silver |
| position de marché | Maison |
| Type de produit | Ordinateur portable |
Durabilité
| Certificats de durabilité | EPEAT Silver |
|---|
Écran
| Écran antireflet | Oui |
|---|---|
| Écran tactile | Non |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Format d'image | 16:9 |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Palette de couleurs | 45% |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Taille de l'écran | 43, 9 cm (17.3") |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Type de panneau | IPS-Level |
| Type HD | Full HD |
Graphique
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
|---|---|
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
Logiciel
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
|---|---|
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Logiciels fournis | Xbox Game Pass Premium_2 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass Premium. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
| Logiciels pré-installés | MyASUS\nScreenXpert\nGlideX |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Mémoire
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
|---|---|
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| Mémoire interne | 24 Go |
| Mémoire interne maximale | 24 Go |
| Support de mémoire | Intégré + SO-DIMM |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Poids et dimensions
| Hauteur | 19, 9 mm |
|---|---|
| Hauteur (arrière) | 1, 99 cm |
| Hauteur (avant) | 1, 99 cm |
| Largeur | 399, 3 mm |
| Poids | 2, 1 kg |
| Profondeur | 254, 3 mm |
Processeur
| Cœurs de performance | 2 |
|---|---|
| Cœurs efficaces | 8 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core 7 |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1, 2 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 1, 8 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 5, 4 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5, 4 GHz |
| Génération de processeurs | Intel Core (Series 1) |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Modèle de processeur | 150U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
Puissance
| AC adaptateur puissance | 48 W |
|---|---|
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2, 4 A |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (max) | 48 W |
| Puissance de charge requise (min) | 33 W |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
Réseau
| Bluetooth | Oui |
|---|---|
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Ethernet/LAN | Non |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d'antenne | 1x1 |
| Wifi | Oui |
Sécurité
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
|---|---|
| Protection par mot de passe | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Support de stockage
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
|---|---|
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Lecteur optique | Non |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| NVMe | Oui |
| Supports de stockage | SSD |