BLACK-WEEK
NATHAN Clic'Educ - La Ferme
Nathan · reconditionné ou d'occasion
Dès 10,00 €
2 offres de 10,00 € à 28,58 €
Comparer les 2 offres reconditionnées ou d'occasion
Classées automatiquement par meilleur prix
À propos de ce produit reconditionné ou d'occasion
Aujourd'hui, le meilleur prix reconditionné ou d'occasion pour le NATHAN Clic'Educ - La Ferme est de 10,00 € chez Fnac. Comparez 2 offres proposées par Fnac, Ammareal.
Retrouvez sur cette page toutes les offres reconditionnées ou d'occasion pour NATHAN Clic'Educ - La Ferme dans le rayon . Chaque offre est comparée par prix, frais de livraison et revendeur pour vous aider à trouver le meilleur rapport qualité-prix.
Les prix affichés sont ceux communiqués par les vendeurs lors de leur dernière mise à jour. Les frais de livraison varient selon le revendeur. Tous les prix sont comparés et mis à jour régulièrement pour vous proposer le meilleur tarif sur le marché du reconditionné en France.
Caractéristiques techniques
| Marque | Nathan |
|---|---|
| EAN | 8410446316085 |
Caractéristiques
| Âge recommandé | Petite enfance |
|---|---|
| Age recommandé (max) | 4 an(s) |
| Age recommandé (min) | 2 an(s) |
| Couleur du produit | Multicolore |
| Date de sortie | 2022 |
| Le nombre minimum de joueurs | 1 |
| Matériel | Plastique |
| Nombre maximum de joueurs | 1 |
| Pays d'origine | Espagne |
| Personnage | no license |
| Temps de lecture | 10 min |
Caractéristiques du fournisseur
| Langues de l’emballage (format ISO 639) | Français |
|---|---|
| Langues du manuel (format ISO 639) | Français |
Compétences de formation et d'apprentissage
| Compétences d'apprentissage et de formation | Entraînement de la motricité fine, Formation aux techniques de réflexion créative |
|---|
Contenu de l'emballage
| Contenu de l'emballage | Une grille pupitre transparente, 48 pions de 8 couleurs, 16 planches d'activités. |
|---|
Détails techniques
| Durée du jeu (min) | 10 min |
|---|
Données logistiques
| Casier principal (externe) par palette | 32 pièce(s) |
|---|---|
| Casiers principaux (externes) par palette | 8 pièce(s) |
| Code de produit de douane (TARIC) | 95030095 |
| Code du système harmonisé | 9503009590 |
| Couches par palette | 4 pièce(s) |
| dun_code_1 | 18410446316082 |
| Hauteur (cm) (carton/ externe) | 27 cm |
| Hauteur brute de la palette | 189 cm |
| Hauteur du casier principal (externe) | 270 mm |
| Largeur (cm) (carton /externe) | 27 cm |
| Largeur du casier principal (externe) | 270 mm |
| Longueur (cm) (carton/ externe) | 33 cm |
| Longueur du casier principal (externe) | 330 mm |
| Poids brut de la palette | 207, 9 kg |
| Poids brut du casier principal (externe) | 4, 82 kg |
| Poids de tare de carton principal | 287 g |
| Poids net (carton/ externe) | 4, 823 kg |
| Poids net de la palette | 175 kg |
| Poids net du carton principal | 4, 54 kg |
| Produit par casier principal (externe) | 6 pièce(s) |
| Produits par palette | 192 pièce(s) |
| Quantité (carton/ externe) | 32 pièce(s) |
| Type de palette | 800 x 1200 mm |
| Volume du carton principal | 24057 cm³ |
| Volume du casier principal (externe) | 31236, 48 cm³ |
Informations sur l'emballage
| Hauteur du colis | 265 mm |
|---|---|
| Largeur du colis | 53 mm |
| Poids brut du colis | 756 g |
| Poids de tare de l'emballage | 290 g |
| Poids du paquet | 839 g |
| Poids net de l'emballage | 466 g |
| Profondeur du colis | 330 mm |
| Type d'emballage | Boîte fermée |
| Volume de l'emballage | 4634, 85 cm³ |
Poids et dimensions
| Hauteur | 265 mm |
|---|---|
| Largeur | 53 mm |
| Poids | 756 g |
| Profondeur | 330 mm |